HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
PS.B 3 SEZÓNA
18 ZÁVOD
ABU DHABI / Yas Marina
DATUM
16.5.2022
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 / Full (18/15/12 min)
START ZÁVODU
18:50
DÉLKA / TYP ZÁVODU
155,512 km | 50%
POČET KOL
28
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 21
DÉLKA 5,554 km
VÝSLEDKY
1st | CRL_Kamc1s |
2nd | nergenop |
3rd | kubis99 |
Fastest laps | – |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | TEAM |
1st | – | Mercedes-AMG Petronas |
2nd | – | Mercedes-AMG Petronas |
3rd | – | Red Bull |
4 | – | Red Bull |
5 | – | McLaren |
6 | – | McLaren |
7 | – | Aston Martin |
8 | – | Aston Martin |
9 | – | Alpine |
10 | – | Alpine |
11 | – | Ferrari |
12 | – | Ferrari |
13 | – | AlphaTauri |
14 | – | AlphaTauri |
15 | – | Alfa Romeo |
16 | – | Alfa Romeo |
17 | – | Haas |
18 | – | Haas |
19 | – | Williams |
20 | – | Williams |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | TEAM |
1st | – | Mercedes-AMG Petronas |
2nd | – | Mercedes-AMG Petronas |
3rd | – | Red Bull |
4 | – | Red Bull |
5 | – | McLaren |
6 | – | McLaren |
7 | – | Aston Martin |
8 | – | Aston Martin |
9 | – | Alpine |
10 | – | Alpine |
11 | – | Ferrari |
12 | – | Ferrari |
13 | – | AlphaTauri |
14 | – | AlphaTauri |
15 | – | Alfa Romeo |
16 | – | Alfa Romeo |
17 | – | Haas |
18 | – | Haas |
19 | – | Williams |
20 | – | Williams |
PENALIZACE
1. Poslání incidentů: Do 24 hod
2. Projednání incidentů: 24 hod po závodě
3. Verdikt bude zveřejněn, zároveň s výsledky závodu.
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR –