HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
PS.B 3 SEZÓNA
17 ZÁVOD
BRAZÍLIE / Autódromo José Carlos Pace
DATUM2.5.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 / Full (18/15/12 min)
START ZÁVODU
18:50
DÉLKA / TYP ZÁVODU
155,124 km | 50%
POČET KOL
36
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 15
DÉLKA 4,309 km
VÝSLEDKY
1st | PaulTheGoat10 |
2nd | CRL_Kamc1s |
3rd | CRL_BleskandikCZ |
Fastest laps | PaulTheGoat10 1:08.343 |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1. | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | 1:07.008 | |
2. | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:07.053 | |
3. | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:07.171 | |
4. | slejdy23 | 23 | McLaren | 1:07.305 | |
5. | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:07.374 | |
6. | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:07.400 | |
7. | Geo_Dxeriseu | Náhr. | AlphaTauri | 1:07.628 | |
8. | Atlantis_ivaan | Náhr. | Red Bull | 1:07.664 | |
9. | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:07.669 | |
10. | vitan2010 | Náhr. | Haas | –:–.— |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1. | FL | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:08.343 |
2. | PP | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | 1:08.603 |
3. | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:10.118 | |
4. | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:10.503 | |
5. | slejdy23 | 23 | McLaren | 1:10.439 | |
6. | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:09.112 | |
7. | krystof21cz | 30 | Alpine | 1:09.749 | |
8. | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:09.465 | |
9. | jaramila22 | 21 | Haas | 1:11.146 | |
10. | GameEsCZ | Náhr. | Williams | 1:09.716 | |
11. | fnuko | 66 | McLaren | 1:09.135 | |
12. | vitan2010 | Náhr. | Alpine | 1:09.060 | |
13. | Atlantis_ivaan | Náhr. | Williams | 1:09.987 | |
14. | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:10.493 | |
15. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:10.146 | |
DNF | Lekroeu | Náhr. | Red Bull | 1:20.125 | |
DNF | Geo_Dxeriseu | Náhr. | Red Bull | 1:30.827 | |
DNF | Denis32K | 32 | Ferrari | 1:38.977 | |
DNF | ondra22cz | 2 | Haas | –:–:— | |
DNF | nechvos39 | 39 | AlphaTauri | –:–:— |
PENALIZACE
Bez Incidentů.