HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
PS.B 3. SEZÓNA
16. ZÁVOD
MEXIKO / Autódromo Hermanos Rodríguez
DATUM18.4.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 / Short (18 min)
START ZÁVODU
18:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 77,472 km | 2x 25% / Reverse Grid
POČET KOL
2x 18
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 17
DÉLKA 4,304 km
VÝSLEDKY
RACE 1 | RACE 2 | |
1st | CRL_BleskandikCZ | NoiceJobM8 |
2nd | vs1980- | MID_Peet |
3rd | CRL_Spitlik | CRL_Spitlik |
Fastest laps | nergenop x|1:17.163 | nergenop x|1:16.889 |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:14.810 | |
2nd | NoiceJobM8 | 30 | Williams | 1:15.039 | |
3rd | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:15.153 | |
4. | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:15.155 | |
5. | vitan2010 | Náhr. | Haas | 1:15.606 | |
6. | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:15.633 | |
7. | Lekroeu | Náhr. | Red Bull | 1:15.640 | |
8. | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:15.658 | |
9. | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:15.665 | |
10. | MID_Peet | Náhr. | Red Bull | 1:15.716 | |
11. | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | 1:15.716 | |
12. | wraith_199 | Náhr. | McLaren | 1:15.773 | |
13. | Geo_Dxeriseu | Náhr. | AlphaTauri | 1:15.865 | |
14. | Gargamelin | Náhr. | Alpine | 1:15.909 | |
15. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:15.912 | |
16. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | 1:16.077 | |
17. | slejdy23 | 23 | McLaren | 1:16.252 | |
18. | krystof21cz | 30 | Alpine | 1:16.432 | |
19. | Denis32K | 32 | Ferrari | 1:16.464 | |
20. | jaramila22 | 21 | Haas | 1:16.684 |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | PP | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:17.943 |
2nd | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:18.418 | |
3rd | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:18.251 | |
4. | NoiceJobM8 | 30 | Williams | 1:17.355 | |
5. | vitan2010 | Náhr. | Haas | 1:17.849 | |
6. | slejdy23 | 23 | McLaren | 1:17.324 | |
7. | MID_Peet | Náhr. | Red Bull | 1:17.715 | |
8. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | 1:17.804 | |
9. | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:18.238 | |
10. | Lekroeu | Náhr. | Red Bull | 1:17.807 | |
11. | Denis32K | 32 | Ferrari | 1:18.830 | |
12. | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:18.378 | |
13. | Gargamelin | Náhr. | Alpine | 1:17.344 | |
14. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:19.057 | |
15. | FL|x | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:17.163 |
16. | wraith_199 | Náhr. | McLaren | 1:18.270 | |
17. | Geo_Dxeriseu | Náhr. | AlphaTauri | 1:17.409 | |
18. | krystof21cz | 30 | Alpine | 1:17.809 | |
19. | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | 1:18.098 | |
DNF | jaramila22 | 21 | Haas | 1:19.578 |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | NoiceJobM8 | 30 | Williams | 1:17.086 | |
2nd | MID_Peet | Náhr. | Red Bull | 1:16.915 | |
3rd | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:18.929 | |
4. | Geo_Dxeriseu | Náhr. | AlphaTauri | 1:17.536 | |
5. | wraith_199 | Náhr. | McLaren | 1:18.839 | |
6. | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:17.912 | |
7. | vitan2010 | Náhr. | Haas | 1:17.885 | |
8. | slejdy23 | 23 | McLaren | 1:17.801 | |
9. | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | 1:17.904 | |
10. | jaramila22 | 21 | Haas | 1:19.931 | |
11. | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:18.581 | |
12. | FL|x | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:16.889 |
13. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:18.139 | |
14. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | 1:19.317 | |
15. | Denis32K | 32 | Ferrari | 1:19.302 | |
16. | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:17.791 | |
DNF | Gargamelin | Náhr. | Alpine | 1:18.533 | |
DNF | Lekroeu | Náhr. | Red Bull | 1:19.821 | |
DNF | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:18.916 | |
DNF | krystof21cz | 30 | Alpine | 1:19.606 |
PENALIZACE
1. slejdy23 – penalizace udělená hrou v 17.kole druhého závodu nebude odebrána penalizace byla správně udělena
2. CRL_Bleskandik vs CRL_Kamc1s – penalizace 10. sekund pro CRL_Kamc1s za příliš agresivní jízdu
3. pro info restart po SC od Kamc1s byl v rámci pravidel a nebude nějak dál šetřen nebo penalizován
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR -Dominik Zof, Jakub Kuběna