HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
PS.A 5 SEZÓNA
16 ZÁVOD
MEXIKO / Autódromo Hermanos Rodríguez
DATUM17.4.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
19:55
KVALIFIKACE
20:00 / Short (18 min)
START ZÁVODU
20:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 77,472 km | 2x 25% / Reverse Grid
POČET KOL
2x 18
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 17
DÉLKA 4,304 km
VÝSLEDKY
RACE 1 | RACE 2 | |
1st | Petr_Vole | Petr_Vole |
2nd | CRL_Cyja | CRL_Lake |
3rd | frogmanmaster123 | CRL_Karloss |
Fastest laps | Petr_Vole 1:17.204 | Petr_Vole 1:15.832 |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | Petr_Vole | 15 | AlphaTauri | 1:14.256 | |
2nd | frogmanmaster123 | 69 | Haas | 1:14.555 | |
3rd | CRL_Cyja | 96 | Aston Martin | 1:14.894 | |
4. | Ptacikos | 48 | Ferrari | 1:15.207 | |
5. | sefrussik2000 | 93 | Williams | 1:15.316 | |
6. | CRL_Lake | 24 | Mercedes | 1:15.386 | |
7. | CRL_Karloss | 30 | Aston Martin | 1:15.569 | |
8. | kostel29 | 29 | Haas | 1:15.655 | |
9. | Mesto_12_CZ | 12 | McLaren | 1:15.701 | |
10. | Tomas-5cz | 8 | Alpine | 1:15.781 | |
11. | KKR_Tsubaki | 88 | McLaren | 1:15.977 | |
12. | CRL_NemehloCZ | 13 | Ferrari | 1:16.037 | |
13. | CRL_Ondrash | 97 | Alpine | 1:16.155 | |
14. | Devils_OGMichael | 43 | Williams | 1:16.772 | |
15. | MID_Nezby78 | 78 | AlphaTauri | 1:16.934 |
RACE 1
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | PP|FL | Petr_Vole | 15 | AlphaTauri | 1:17.204 |
2nd | CRL_Cyja | 96 | Aston Martin | 1:17.229 | |
3rd | frogmanmaster123 | 69 | Haas | 1:17.673 | |
4. | CRL_Karloss | 30 | Aston Martin | 1:17.894 | |
5. | Ptacikos | 48 | Ferrari | 1:17.922 | |
6. | kostel29 | 29 | Haas | 1:18.263 | |
7. | Tomas-5cz | 8 | Alpine | 1:18.196 | |
8. | sefrussik2000 | 93 | Williams | 1:18.439 | |
9. | CRL_Ondrash | 97 | Alpine | 1:17.996 | |
10. | CRL_NemehloCZ | 13 | Ferrari | 1:18.775 | |
11. | Devils_OGMichael | 43 | Williams | 1:18.764 | |
12. | Mesto_12_CZ | 12 | McLaren | 1:18.347 | |
13. | KKR_Tsubaki | 88 | McLaren | 1:18.571 | |
14. | CRL_Lake | 24 | Mercedes | 1:19.182 | |
15. | MID_Nezby78 | 78 | AlphaTauri | 1:18.205 |
v
RACE 2
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | FL | Petr_Vole | 15 | AlphaTauri | 1:15.832 |
2nd | CRL_Lake | 24 | Mercedes | 1:17.584 | |
3rd | CRL_Karloss | 30 | Aston Martin | 1:17.060 | |
4. | Ptacikos | 48 | Ferrari | 1:17.325 | |
5. | Mesto_12_CZ | 12 | McLaren | 1:17.397 | |
6. | CRL_Cyja | 96 | Aston Martin | 1:17.072 | |
7. | CRL_NemehloCZ | 13 | Ferrari | 1:18.400 | |
8. | Devils_OGMichael | 43 | Williams | 1:19.303 | |
9. | kostel29 | 29 | Haas | 1:18.133 | |
10. | CRL_Ondrash | 97 | Alpine | 1:18.334 | |
11. | Tomas-5cz | 8 | Alpine | 1:19.227 | |
12. | MID_Nezby78 | 78 | AlphaTauri | 1:17.901 | |
DNF | sefrussik2000 | 93 | Williams | 1:16.425 | |
DSQ | KKR_Tsubaki | 88 | McLaren | 1:18.560 | |
DNS | frogmanmaster123 | 69 | Haas | -:–.— |
PENALIZACE
1. frogmanmaster23 – penalizace 5. sekund za špatný nájezd do pitu v 9. kole prvního závodu
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Dominik Zof