HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
XBOX 3. SEZÓNA
15 ZÁVOD
USA / Circuit of the Americas
DATUM3.4.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 / Full (18/15/12 min)
START ZÁVODU
18:50
DÉLKA / TYP ZÁVODU
154,364 km | 50%
POČET KOL
28
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 20
DÉLKA 5,513 km
VÝSLEDKY
1st | Ghost Tomino |
2nd | peryjerry2312 |
3rd | Midlajz47 |
Fastest laps | Ghost Tomino 1:33.732 |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1. | Ghost Tomino | 15 | Red Bull | 1:31.975 | |
2. | peryjerry2312 | 23 | Ferrari | 1:32.140 | |
3. | Majer1990 | 8 | Ferrari | 1:32.191 | |
4. | Mentos Mentoska | 88 | McLaren | 1:32.545 | |
5. | PeterCZE | 60 | McLaren | 1:32.723 | |
6. | wolfixeu | 54 | Mercedes | 1:32.905 | |
7. | MrSebastian7 | 21 | Haas | 1:33.184 | |
8. | Midlajz47 | 57 | Aston Martin | 1:33.422 | |
9. | AH Ronsoc | 76 | Alfa Romeo | 1:33.567 | |
10. | AVT Turbo3885 | 51 | Aston Martin | 1:33.601 | |
11. | Zarda49 | 49 | Alfa Romeo | 1:33.832 | |
12. | DashedChannel87 | 38 | Mercedes | 1:33.840 | |
13. | BP Sancho5 | 5 | Red Bull | 1:34.102 | |
14. | Michal1985CZ | 13 | Haas | 1:34.424 | |
15. | F1JakubSvk | 62 | Williams | 1:34.561 |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | PP|FL | Ghost Tomino | 15 | Red Bull | 1:33.732 |
2nd | peryjerry2312 | 23 | Ferrari | 1:33.976 | |
3rd | Midlajz47 | 57 | Aston Martin | 1:37.018 | |
4. | PeterCZE | 60 | McLaren | 1:35.660 | |
5. | Majer1990 | 8 | Ferrari | 1:34.834 | |
6. | Mentos Mentoska | 88 | McLaren | 1:35.933 | |
7. | BP Sancho5 | 5 | Red Bull | 1:37.590 | |
8. | wolfixeu | 54 | Mercedes | 1:35.924 | |
9. | AVT Turbo3885 | 51 | Aston Martin | 1:37.056 | |
10. | F1JakubSvk | 62 | Williams | 1:37.005 | |
11. | MrSebastian7 | 21 | Haas | 1:37.713 | |
12. | DashedChannel87 | 38 | Mercedes | 1:37.682 | |
13. | Zarda49 | 49 | Alfa Romeo | 1:37.619 | |
14. | AH Ronsoc | 76 | Alfa Romeo | 1:34.618 | |
15. | Michal1985CZ | 13 | Haas | 1:37.154 |
PENALIZACE
1. Ghost Tomino – trest 3 pozic na startu dalšího závodu kterého jezdec nastoupí
2. MrSebastian7 vs AVT Turbo3885 – (11 kolo) trest pro Turbo3885 za nenechání prostoru v T1
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Dominik Zof