HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
PS.B 3 SEZÓNA
12 ZÁVOD
ITÁLIE / Imola
DATUM21.2.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 / Short (18 min)
START ZÁVODU
18:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
309,049 km | 100%
POČET KOL
63
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 19
DÉLKA 4,909 km
VÝSLEDKY
1st | CRL_BleskandikCZ |
2nd | CRL_Spitlik |
3rd | CRL_Kamc1s |
Fastest laps | CRL_BleskandikCZ 1:18.442 |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:14.848 | |
2nd | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | –:–.— | |
3rd | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | –:–.— | |
4. | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | –:–.— | |
5. | slejdy23 | 23 | McLaren | –:–.— | |
6. | kubis99 | 12 | Alpine | –:–.— | |
7. | NoiceJobM8 | 30 | Williams | –:–.— | |
8. | nergenop | 28 | Alfa Romeo | –:–.— | |
9. | vs1980- | 25 | Ferrari | –:–.— | |
10. | Domin311869 | 94 | Red Bull | –:–.— | |
11. | wild302car | 13 | AlphaTauri | –:–.— | |
12. | Denis32K | 32 | Ferrari | –:–.— | |
13. | Lekroeu | Náhr. | McLaren | –:–.— | |
14. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | –:–.— | |
15. | jaramila22 | 21 | Haas | –:–.— | |
16. | nechvos39 | 39 | AlphaTauri | –:–.— | |
17. | ondra22cz | 2 | Haas | –:–.— | |
18. | Atlantis_ivaan | Náhr. | Red Bull | –:–.— | |
19. | krystof21cz | 30 | Alpine | –:–.— |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1. | PP|FL | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:18.442 |
2. | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:19.322 | |
3. | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | 1:19.041 | |
4. | NoiceJobM8 | 30 | Williams | 1:20.071 | |
5. | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:18.565 | |
6. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | 1:19.574 | |
7. | krystof21cz | 30 | Alpine | 1:18.983 | |
8. | Domin311869 | 94 | Red Bull | 1:18.717 | |
9. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:19.808 | |
10. | jaramila22 | 21 | Haas | 1:21.206 | |
11. | slejdy23 | 23 | McLaren | 1:18.949 | |
12. | nechvos39 | 39 | AlphaTauri | 1:20.056 | |
13. | ondra22cz | 2 | Haas | –:–.— | |
14. | Denis32K | 32 | Ferrari | 1:19.671 | |
DNF | Atlantis_ivaan | Náhr. | Red Bull | 1:20.001 | |
DNF | Lekroeu | Náhr. | McLaren | 1:19.885 | |
DNF | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:19.336 | |
DNF | kubis99 | 12 | Alpine | 1:29.913 | |
DNF | nergenop | 28 | Alfa Romeo | –:–.— |
PENALIZACE
Bez Incidentů.
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR -Dominik Zof, Jakub Kuběna