HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
XBOX 3 SEZÓNA
11 ZÁVOD
PORTUGALSKO / Portimao
DATUM6.2.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 / Short (18 min)
START ZÁVODU
18:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
153,549 km | 50%
POČET KOL
33
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 15
DÉLKA 4,653 km
VÝSLEDKY
1st | Ghost Tomino |
2nd | peryjerry2312 |
3rd | MrSebastian7 |
Fastest laps | Ghost Tomino 1:19.065 |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | Ghost Tomino | 15 | Red Bull | 1:16.993 | |
2nd | peryjerry2312 | 23 | Ferrari | 1:17.080 | |
3rd | Midlajz47 | 57 | Aston Martin | 1:17.696 | |
4. | MrSebastian7 | 21 | Haas | 1:17.888 | |
5. | PaulCheeff | 46 | Williams | 1:18.129 | |
6. | Majer1990 | 8 | Ferrari | 1:18.404 | |
7. | Mentos Mentoska | 88 | McLaren | 1:18.590 | |
8. | PeterCZE | 60 | McLaren | 1:18.728 | |
9. | THDOndraeu | 39 | AlphaTauri | 1:19.170 | |
10. | Zarda49 | 49 | Alfa Romeo | 1:19.915 | |
11. | DashedChannel87 | 38 | Mercedes | 1:21.854 |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | PP|FL | Ghost Tomino | 15 | Red Bull | 1:19.065 |
2nd | peryjerry2312 | 23 | Ferrari | 1:20.213 | |
3rd | MrSebastian7 | 21 | Haas | 1:19.749 | |
4. | Midlajz47 | 57 | Aston Martin | 1:19.440 | |
5. | PaulCheeff | 46 | Williams | 1:20.124 | |
6. | Majer1990 | 8 | Ferrari | 1:19.526 | |
7. | Mentos Mentoska | 88 | McLaren | 1:20.014 | |
8. | THDOndraeu | 39 | AlphaTauri | 1:21.365 | |
9. | DashedChannel87 | 38 | Mercedes | 1:21.721 | |
10. | Zarda49 | 49 | Alfa Romeo | 1:21.533 | |
DNF | PeterCZE | 60 | McLaren | 1:22.131 |
PENALIZACE
Bez Incidentů.
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Dominik Zof