HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
PS.B 3 SEZÓNA
11 ZÁVOD
PORTUGALSKO / Portimao
DATUM7.2.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 / Full (18/15/12 min)
START ZÁVODU
18:50
DÉLKA / TYP ZÁVODU
153,549 km | 50%
POČET KOL
33
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 15
DÉLKA 4,653 km
VÝSLEDKY
1st | CRL_Spitlik |
2nd | CRL_Fanta |
3rd | CRL_BleskandikCZ |
Fastest laps | CRL_BleskandikCZ 1:18.481 |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1. | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:16.481 | |
2. | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:16.644 | |
3. | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:16.946 | |
4. | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:17.005 | |
5. | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:17.033 | |
6. | fnuko | 66 | McLaren | 1:17.343 | |
7. | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:17.430 | |
8. | Domin311869 | 94 | Red Bull | 1:17.572 | |
9. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:17.951 | |
10. | eFCSV_Stepi20 | Náhr. | McLaren | –:–:— |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1. | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:18.954 | |
2. | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:18.686 | |
3. | PP|FL | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:18.481 |
4. | NoiceJobM8 | 30 | Williams | 1:18.884 | |
5. | Denis32K | 32 | Ferrari | 1:21.174 | |
6. | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:18.637 | |
7. | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:19.517 | |
8. | jaramila22 | 21 | Haas | 1:20.286 | |
9. | Domin311869 | 94 | Red Bull | 1:20.206 | |
10. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:20.802 | |
11. | fnuko | 66 | McLaren | 1:19.905 | |
12. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | 1:19.576 | |
13. | Atlantis_ivaan | Náhr. | Alpine | 1:22.470 | |
DNF | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | 1:19.113 | |
DNF | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:19.435 | |
DNF | eFCSV_Stepi20 | Náhr. | McLaren | 1:19.698 | |
DNF | krystof21cz | 30 | Alpine | 1:19.391 | |
DNF | skalic987654321 | 97 | Red Bull | 1:20.248 | |
DNF | ondra22cz | 2 | Haas | 1:23.275 | |
DNF | Lekroeu | Náhr. | AlphaTauri | 1:22.084 |
PENALIZACE
1. krystof21cz – penalizace start z posledního místa do dalšího závodu, kterého se zúčastní za nebezpečný návrat v 18. kole
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Dominik Zoz, Jakub Kuběna