HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
XBOX 3 SEZÓNA
10 ZÁVOD
ITÁLIE / Monza
DATUM23.1.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 / Short (18 min)
START ZÁVODU
18:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 75,309 km | 2x 25% / Reverse Grid
POČET KOL
2x 13
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 11
DÉLKA 5,793 km
VÝSLEDKY
RACE 1 | RACE 2 | |
1st | Ghost Tomino | Mentos Mentoska |
2nd | Midlajz47 | Majer1990 |
3rd | PaulCheeff | PaulCheeff |
Fastest laps | Ghost Tomino | Ghost Tomino |
1:21.921 | 1:21.910 |
VÝSLEDKY SHORT Q.
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | Ghost Tomino | 15 | Red Bull | 1:19.964 | |
2nd | peryjerry2312 | 23 | Ferrari | 1:20.933 | |
3rd | Midlajz47 | 57 | Aston Martin | 1:21.129 | |
4. | PaulCheeff | 46 | Williams | 1:21.335 | |
5. | Majer1990 | 8 | Ferrari | 1:21.479 | |
6. | Mentos Mentoska | 88 | McLaren | 1:21.488 | |
7. | PeterCZE | 60 | McLaren | 1:21.498 | |
8. | MrSebastian7 | 21 | Haas | 1:21.942 | |
9. | Ceskaprdelka | 90 | Alpine | 1:22.142 | |
10. | DashedChannel87 | 38 | Mercedes | 1:22.254 | |
11. | AH Ronsoc | 76 | Alfa Romeo | 1:23.005 | |
12. | Zarda49 | 49 | Alfa Romeo | 1:23.011 | |
13. | THDOndraeu | 39 | AlphaTauri | No Time | |
14. | DynamickFN | 37 | AlphaTauri | No Time |
VÝSLEDKY 1. ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | PP|FL | Ghost Tomino | 15 | Red Bull | 1:21.921 |
2nd | Midlajz47 | 57 | Aston Martin | 1:23.394 | |
3rd | PaulCheeff | 46 | Williams | 1:23.512 | |
4. | Mentos Mentoska | 88 | McLaren | 1:23.551 | |
5. | MrSebastian7 | 21 | Haas | 1:23.681 | |
6. | Majer1990 | 8 | Ferrari | 1:23.463 | |
7. | DashedChannel87 | 38 | Mercedes | 1:24.270 | |
8. | PeterCZE | 60 | McLaren | 1:23.994 | |
9. | Zarda49 | 49 | Alfa Romeo | 1:24.441 | |
10. | Ceskaprdelka | 90 | Alpine | 1:24.401 | |
11. | THDOndraeu | 39 | AlphaTauri | 1:24.576 | |
DNF | peryjerry2312 | 23 | Ferrari | 1:25.200 | |
DNF | AH Ronsoc | 76 | Alfa Romeo | 1:24.304 | |
DNF | DynamickFN | 37 | AlphaTauri | 1:28.088 |
VÝSLEDKY 2. ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | Mentos Mentoska | 88 | McLaren | 1:23.714 | |
2nd | Majer1990 | 8 | Ferrari | 1:23.661 | |
3rd | PaulCheeff | 46 | Williams | 1:23.026 | |
4. | Ceskaprdelka | 90 | Alpine | 1:23.762 | |
5. | Midlajz47 | 57 | Aston Martin | 1:23.424 | |
6. | PeterCZE | 60 | McLaren | 1:23.444 | |
7. | DashedChannel87 | 38 | Mercedes | 1:24.031 | |
8. | FL | Ghost Tomino | 15 | Red Bull | 1:21.910 |
9. | MrSebastian7 | 21 | Haas | 1:23.394 | |
10. | Zarda49 | 49 | Alfa Romeo | 1:24.546 | |
11. | AH Ronsoc | 76 | Alfa Romeo | 1:23.903 | |
DNF | THDOndraeu | 39 | AlphaTauri | 1:25.279 | |
DNF | DynamickFN | 37 | AlphaTauri | 1:29.955 | |
DNS | peryjerry2312 | 23 | Ferrari | –:–.— |
PENALIZACE
1. PeterCZE – nahlášený incident z 4. kola druhého závodu nebude penalizován. Jedná se o raceincident
2. MrSebastian7 – 1. varování za nedodání záznamu po vyžádání
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Dominik Zof