PS.B 3 SEZÓNA
10 ZÁVOD
ITÁLIE / Monza
DATUM24.1.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 / Short (18 min)
START ZÁVODU
18:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 75,309 km | 2x 25% / Reverse Grid
POČET KOL
2x 13
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 11
DÉLKA 5,793 km
RACE 1 | RACE 2 | |
1st | CRL_Fanta | CRL_Kamc1s |
2nd | CRL_BleskandikCZ | kubis99 |
3rd | kubis99 | NoiceJobM8 |
Fastest laps | Domin311869 | kubis99 |
1:21.542 | 1:29.337 |
VÝSLEDKY SHORT Q.
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:20.394 | |
2nd | kubis99 | 12 | Alpine | 1:20.493 | |
3rd | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:20.520 | |
4. | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:20.659 | |
5. | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:20.934 | |
6. | fnuko | 66 | McLaren | 1:21.037 | |
7. | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:21.049 | |
8. | krystof21cz | 30 | Alpine | 1:21.193 | |
9. | slejdy23 | 23 | McLaren | 1:21.230 | |
10. | Domin311869 | 94 | Red Bull | 1:21.249 | |
11. | Denis32K | Náhr. | Williams | 1:21.320 | |
12. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | 1:21.421 | |
13. | Jarda_Jopa | Náhr. | AlphaTauri | 1:22.275 | |
14. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:23.405 | |
15. | ondra22cz | 2 | Haas | No Time | |
16. | jaramila22 | 21 | Haas | No Time | |
17. | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | No Time | |
18. | NoiceJobM8 | Náhr. | Alfa Romeo | DSQ | |
19. | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes |
VÝSLEDKY 1. ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:23.558 | |
2nd | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:23.551 | |
3rd | kubis99 | 12 | Alpine | 1:22.796 | |
4. | slejdy23 | 23 | McLaren | 1:23.250 | |
5. | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:23.335 | |
6. | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:23.851 | |
7. | jaramila22 | 21 | Haas | 1:24.399 | |
8. | Jarda_Jopa | Náhr. | AlphaTauri | 1:24.039 | |
9. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:25.343 | |
10. | fnuko | 66 | McLaren | 1:22.319 | |
11. | krystof21cz | 30 | Alpine | 1:22.833 | |
12. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | 1:23.378 | |
13. | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | 1:22.017 | |
14. | FL | Domin311869 | 94 | Red Bull | 1:21.542 |
DNF | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:22.677 | |
DNF | ondra22cz | 2 | Haas | –:–.— | |
DNF | Denis32K | Náhr. | Ferrari | 1:24.300 | |
DNF | NoiceJobM8 | Náhr. | Williams | 1:22.258 | |
DNF | PP | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:23.144 |
VÝSLEDKY 2. ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | 1:30.256 | |
2nd | FL | kubis99 | 12 | Alpine | 1:29.337 |
3rd | NoiceJobM8 | Náhr. | Williams | 1:30.076 | |
4. | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | 1:30.345 | |
5. | nergenop | 28 | Alfa Romeo | 1:29.879 | |
6. | Denis32K | Náhr. | Ferrari | 1:31.620 | |
7. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | 1:30.608 | |
8. | jaramila22 | 21 | Haas | 1:31.653 | |
9. | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:30.935 | |
10. | fnuko | 66 | McLaren | 1:31.775 | |
11. | slejdy23 | 23 | McLaren | 1:30.195 | |
12. | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | 1:30.345 | |
13. | CRL_Spitlik | 42 | Mercedes | 1:30.266 | |
14. | Jarda_Jopa | Náhr. | AlphaTauri | 1:29.981 | |
15. | PaulTheGoat10 | 69 | Alfa Romeo | 1:29.962 | |
16. | wild302car | 13 | AlphaTauri | 1:33.686 | |
DNF | krystof21cz | 30 | Alpine | 1:30.646 | |
DNF | Domin311869 | 94 | Red Bull | 1:31.546 | |
DNF | ondra22cz | 2 | Haas | –:–.— |
1. VS1980 – incident z 10. kola prvního závodu nebude penalizován jedná se o raceincident
2. VS1980 – incident z 1.kola prvního závodu jezdec Kubis99 nebude penalizován byl účastníkem hromadné nehody
3. VS1980 – 5 sekund z 3. kola druhého závodu při SC je uznáno
4. Kubis99 – odečtení 5 sekund z prvního závodu v 7 kole je uznáno
5. Nergenop – odečtení 20 sekund z druhého závodu 10 kola je uznáno
6. fnuko – odečtení 2x 5 sekund při SC a následně pouštění při illegal overtaking je uznáno
7. Slejdy 23 – odečtení 5 sekund z 5. kola prvního závodu při SC je uznáno
KOMENTÁTOR Dominik Zof, Jakub Kuběna