PS.A 5 SEZÓNA
10 ZÁVOD
ITÁLIE / Monza
DATUM23.1.2022 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
19:55
KVALIFIKACE
20:00 / Short (18 min)
START ZÁVODU
20:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 75,309 km | 2x 25% / Reverse Grid
POČET KOL
2x 13
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 11
DÉLKA 5,793 km
VÝSLEDKY SHORT Q.
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | CRL_Cyja | 96 | Aston Martin | 1:21.142 | |
2nd | CRL_Karloss | 30 | Aston Martin | 1:21.268 | |
3rd | Ptacikos | 48 | Ferrari | 1:21.655 | |
4. | I_Mchl_Kbn_I | 21 | Alfa Romeo | 1:22.528 | |
5. | Devils_OGMichael | 43 | Williams | 1:23.067 | |
6. | MrHollywood_CL16 | 25 | Red Bull | 1:23.106 | |
7. | CRL_SKATER | 97 | Alpine | 1:23.697 | |
8. | CRL_Vachtar | 2 | Red Bull | 1:23.767 | |
9. | LakedaimonCZ | 24 | Mercedes | 1:24.517 | |
10. | MID_Nezby78 | 78 | AlphaTauri | 1:24.801 | |
11. | jary2005 | 15 | Mercedes | 1:24.904 | |
12. | Petr_Vole | 15 | AlphaTauri | 1:25.199 | |
13. | kostel29 | 29 | Haas | 1:25.771 | |
14. | sefrussik2000 | 93 | Williams | 1:29.277 | |
15. | Tomas-5cz | 8 | Alpine | –:–.— | |
16. | CRL_NemehloCZ | 13 | Ferrari | –:–.— | |
17. | KKR_Tsubaki | 88 | McLaren | –:–.— |
VÝSLEDKY 1. ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | PP|FL | CRL_Cyja | 96 | Aston Martin | 1:21.775 |
2nd | Devils_OGMichael | 43 | Williams | 1:22.923 | |
3rd | jary2005 | 15 | Mercedes | 1:22.612 | |
4. | Tomas-5cz | 8 | Alpine | 1:23.560 | |
5. | Petr_Vole | 15 | AlphaTauri | 1:22.426 | |
6. | LakedaimonCZ | 24 | Mercedes | 1:23.136 | |
7. | CRL_SKATER | 97 | Alpine | 1:24.162 | |
8. | CRL_NemehloCZ | 13 | Ferrari | 1:24.857 | |
9. | kostel29 | 29 | Haas | 1:22.901 | |
10. | Ptacikos | 48 | Ferrari | 1:24.565 | |
11. | MID_Nezby78 | 78 | AlphaTauri | 1:25.054 | |
12. | MrHollywood_CL16 | 25 | Red Bull | 1:23.436 | |
13. | sefrussik2000 | 93 | Williams | 1:22.787 | |
14. | KKR_Tsubaki | 88 | McLaren | 1:26.151 | |
DNF | CRL_Karloss | 30 | Aston Martin | 1:23.222 | |
DNF | I_Mchl_Kbn_I | 21 | Alfa Romeo | 1:24.265 | |
DNF | CRL_Vachtar | 2 | Red Bull | 1:30.647 |
VÝSLEDKY 2. ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | FL | Petr_Vole | 15 | AlphaTauri | 1:21.621 |
2nd | CRL_Cyja | 96 | Aston Martin | 1:21.699 | |
3rd | Ptacikos | 48 | Ferrari | 1:22.200 | |
4. | sefrussik2000 | 93 | Williams | 1:21.845 | |
5. | Devils_OGMichael | 43 | Williams | 1:22.853 | |
6. | CRL_NemehloCZ | 13 | Ferrari | 1:22.258 | |
7. | LakedaimonCZ | 24 | Mercedes | 1:22.591 | |
8. | jary2005 | 15 | Mercedes | 1:22.427 | |
9. | CRL_Vachtar | 2 | Red Bull | 1:23.987 | |
10. | kostel29 | 29 | Haas | 1:22.180 | |
11. | CRL_Karloss | 30 | Aston Martin | 1:22.465 | |
12. | MID_Nezby78 | 78 | AlphaTauri | 1:23.457 | |
13. | Tomas-5cz | 8 | Alpine | 1:22.259 | |
14. | I_Mchl_Kbn_I | 21 | Alfa Romeo | –:–.— | |
15. | MrHollywood_CL16 | 25 | Red Bull | 1:23.270 | |
DNF | CRL_SKATER | 97 | Alpine | –:–.— | |
DNF | KKR_Tsubaki | 88 | McLaren | –:–.— |
1. CRL_Skater – nahlášený incident z 1. kola druhého závodu je penalizován pro MrHollywood ve výši 5 sekund + varování za nedodání záznamu
2. Nezby – blokování z 11. kola druhého závodu nebude penalizována. Pro info jezdci můžou měnit směr pouze jednou, ale nesmí u toho nikoho ohrozit
3. CRL_NemehloCZ – nahlášení 5 sekundové penalizace v 10 kole při SC je uznáno
4. sefrussik2000 – nahlášený incident ze 7 kola v prvním závodě je penalizován 5 sekundami pro MrHollywood
5. CRL_Cyja – nahlášený incident v 1 kole z 2 závodu nebude penalizován.
6. Tomas5cz – 1. varování za nedodání záznamu po vyžádání
7. Kostel29 – incident ze 7 kola prvního závodu je penalizován 20 sekundami pro Sefrussik2000
8. Kostel29 – 10 kolo druhý závod varování pro Kostel29 za vytlačení soupeře mimo trať. Penalizace 5 sekund pro Tomas-5cz za získání pozice při zkrácení a návratu na trať
KOMENTÁTOR Dominik Zof