HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
PS.B 3 SEZÓNA
6 ZÁVOD
VELKÁ BRITÁNIE / Silverstone
DATUM15.11.2021 ✓
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00 | Short (18 min)
START ZÁVODU
18:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 76,583 km | 2x 25% / Reverse Grid
POČET KOL
2x 13
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 18
DÉLKA 5,891 km
VÝSLEDKY
RACE 1 | RACE 2 | |
1st | kubis99 | CRL_Kamc1s |
2nd | vitan2010 | CRL_Fanta |
3rd | CRL_BleskandikCZ | KLM_Spita |
Fastest laps | kubis99 1:28.664 | CRL_Fanta 1:29.354 |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | |
1st | kubis99 | 12 | Alpine | |
2nd | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | |
3rd | vitan2010 | 26 | Ferrari | |
4. | PaulTheGoat10 | Náhr. | Williams | |
5. | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | |
6. | KLM_Spita | 42 | Mercedes | |
7. | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | |
8. | nergenop | 28 | Alfa Romeo | |
9. | Domin311869 | 94 | Red Bull | |
10. | fnuko | 66 | McLaren | |
11. | vs1980- | 25 | Ferrari | |
12. | slejdy23 | 23 | McLaren | |
13. | skalic987654321 | 97 | Red Bull | |
14. | nechvos39 | Náhr. | Alpine | |
15. | Tomesak17_cze | 71 | Williams | |
16. | nechvos39 | 39 | AlphaTauri | |
17. | wild302car | 13 | AlphaTauri | |
18. | jaramila22 | 21 | Haas | |
19. | SithMan98 | 98 | Alfa Romeo | |
20. | ondra22cz | 2 | Haas |
VÝSLEDKY 1. ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | |
1st | FL|PP | kubis99 | 12 | Alpine |
2nd | vitan2010 | 26 | Ferrari | |
3rd | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | |
4 | KLM_Spita | 42 | Mercedes | |
5 | PaulTheGoat10 | Náhr. | Williams | |
6 | skalic987654321 | 97 | Red Bull | |
7 | Tomesak17_cze | 71 | Williams | |
8 | eFCSV_Stepi20 | Náhr. | Alpine | |
9 | fnuko | 66 | McLaren | |
10 | vs1980- | 25 | Ferrari | |
11 | wild302car | 13 | AlphaTauri | |
12 | nechvos39 | 39 | AlphaTauri | |
13 | Domin311869 | 94 | Red Bull | |
14 | slejdy23 | 23 | McLaren | |
15 | SithMan98 | 98 | Alfa Romeo | |
16 | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | |
17 | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | |
18 | jaramila22 | 21 | Haas | |
DNF | nergenop | 28 | Alfa Romeo | |
DNF | ondra22cz | 2 | Haas |
VÝSLEDKY 2. ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | |
1st | FL|PP | kubis99 | 12 | Alpine |
2nd | vitan2010 | 26 | Ferrari | |
3rd | CRL_BleskandikCZ | 51 | Aston Martin | |
4 | KLM_Spita | 42 | Mercedes | |
5 | PaulTheGoat10 | Náhr. | Williams | |
6 | skalic987654321 | 97 | Red Bull | |
7 | Tomesak17_cze | 71 | Williams | |
8 | eFCSV_Stepi20 | Náhr. | Alpine | |
9 | fnuko | 66 | McLaren | |
10 | vs1980- | 25 | Ferrari | |
11 | wild302car | 13 | AlphaTauri | |
12 | nechvos39 | 39 | AlphaTauri | |
13 | Domin311869 | 94 | Red Bull | |
14 | slejdy23 | 23 | McLaren | |
15 | SithMan98 | 98 | Alfa Romeo | |
16 | CRL_Kamc1s | 24 | Mercedes | |
17 | CRL_Fanta | 29 | Aston Martin | |
18 | jaramila22 | 21 | Haas | |
DNF | nergenop | 28 | Alfa Romeo | |
DNF | ondra22cz | 2 | Haas |
PENALIZACE
Bez Incidentů.
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR –