HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
Tier C | F1 2022
1. ZÁVOD
BAHRAJN / Sakhír
DATUM
25.09.2022
ZAČÁTEK STREAMU
17:55
KVALIFIKACE
18:00
START ZÁVODU
18:50
DÉLKA / TYP ZÁVODU
156.948 km | 50%
POČET KOL
29
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 15
DÉLKA 5.412 km
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Jiří Bláha
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | ||
Q3 | 1st | Strenkles | 71 | McLaren | 1:28.448 | |
2nd | DaeMeth | 12 | McLaren | 1:28.943 | ||
3rd | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:28.964 | ||
4. | AhmedGully | 21 | Ferrari | 1:29.037 | ||
5. | PeterCZE | 60 | Williams | 1:29.372 | ||
6. | jaramila22 | 22 | Red Bull | 1:29.883 | ||
7. | GameEsCZ | 41 | Alfa Romeo | 1:29.943 | ||
8. | Brexna_CZ | 33 | Red Bull | 1:29.959 | ||
9. | Poej se na to | 25 | Alpine | 1:29.973 | ||
10. | Denis32k | 32 | Aston Martin | 1:30.441 | ||
Q2 | 11. | AVT Turbo3885 | – | Alpine | 1:30.222 | |
|| | 12. | Petrik Janík | 23 | Alfa Romeo | 1:30.497 | |
|| | 13. | DashedChannel89 | 38 | Mercedes | 1:30.497 | |
|| | 14. | Tomesak17_cze | 7 | Aston Martin | 1:30.827 | |
|| | 15. | Zarda49 | 49 | Mercedes | 1:30.843 | |
Q1 | 16. | Michal1985 | 13 | Haas | 1:31.943 | |
| | 17. | kralicek74pavel | 98 | Haas | 1:33.443 | |
| | 18. | Huco3105 | 29 | AlphaTauri | 1:37.391 |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | vs1980- | 25 | Ferrari | 1:32.857 | |
2nd | PeterCZE” Kadlec | 60 | Williams | 1:33.141 | |
3rd | AhmedGully | 21 | Ferrari | 1:32.593 | |
4. | Poej se na to | 25 | Alpine | 1:32.605 | |
5. | Petrik Janík | 23 | Alfa Romeo | 1:33.010 | |
6. | jaramila22 | 22 | Red Bull | 1:33.828 | |
7. | PP | Strenkles | 71 | McLaren | 1:32.830 |
8. | Denis32k | 32 | Aston Martin | 1:33.349 | |
9. | Zarda49 | 49 | Mercedes | 1:34.137 | |
10. | kralicek74pavel | 98 | Haas | 1:35.969 | |
11. | DashedChannel89 | 38 | Mercedes | 1:33.267 | |
12. | FL|x | GameEsCZ | 41 | Alfa Romeo | 1:31.671 |
DNF | Huco3105 | 29 | AlphaTauri | –:–.— | |
DNF | AVT Turbo3885 | – | Alpine | –:–.— | |
DNF | Tomesak17_cze | 7 | Aston Martin | 1:33.826 | |
DNF | Michal1985 | 13 | Haas | –:–.— | |
DNF | DaeMeth | 12 | McLaren | –:–.— | |
DNF | Brexna_CZ | 33 | Red Bull | 1:33.983 |
PENALIZACE
1. Poej se na to – penalizace 10 sekund za divebomb v 22 kole v první zatáčce
2. Poej se na to – incident z 20.kola nebude penalizován nejedná se o porušení pravidel
3. AhmedGully – incident z 14. kola je penalizován 10 sekundami
4. Jaramila22 – incident z 14. kola nebude potrestán jezdec vrátil následně pozici zpět