Tier B | F1 2022
13. ZÁVOD
SINGAPUR / Marina Bay
DATUM
20.3.2023
ZAČÁTEK STREAMU
19:55
KVALIFIKACE
20:00
START ZÁVODU
20:50
DÉLKA / TYP ZÁVODU
156.953 km | 50%
POČET KOL
31
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 23
DÉLKA 5.063 km
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Dominik Zof
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
Q3 | 1st | 13 | AhmedGully | Ferrari | 1:37.364 |
||| | 2nd | 30 | CRL_Karloss | Ferrari | 1:37.527 |
||| | 3rd | 22 | CRL_Vachtar | Red Bull | 1:37.680 |
||| | 4. | 29 | kostel29 | Haas | 1:37.772 |
||| | 5. | Wrubko | Aston Martin | 1:37.850 | |
||| | 6. | 21 | Paul | Alfa Romeo | 1:38.445 |
||| | 7. | 15 | The Crusher | AlphaTauri | 1:38.544 |
||| | 8. | 25 | MrHollywood_N1 | Mercedes | 1:38.768 |
||| | 9. | 12 | Mesto_12_CZ | Red Bull | 1:38.899 |
||| | 10. | 91 | Peteri91 | Haas | 1:40.039 |
Q2 | 11. | 57 | Midlajz47 | Aston Martin | 1:40.260 |
|| | 12. | 7 | MrSebastian7 | McLaren | 1:41.532 |
|| | 13. | 39 | Stefan39 | AlphaTauri | 1:42.920 |
|| | Staroslav | Alfa Romeo | –:–:— |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | 30 | CRL__Karlos | Ferrari | 1:42.565 | |
2nd | 13 | PP | AhmedGully | Ferrari | 1:42.176 |
3rd | 29 | kostel29 | Haas | 1:43.093 | |
4. | 12 | Mesto_12_CZ | Red Bull | 1:43.600 | |
5. | 21 | Paul | Alfa Romeo | 1:42.584 | |
6. | 25 | MrHollywood_N1 | Mercedes | 1:40.833 | |
7. | 22 | FL | CRL_Vachtar | Red Bull | 1:40.702 |
8. | 57 | Midlajz47 | Aston Martin | 1:41.988 | |
9. | Wrubko | Aston Martin | 1:41.408 | ||
10. | 15 | The Crusher | AlphaTauri | 1:41.508 | |
11. | 7 | MrSebastian7 | McLaren | 1:43.751 | |
DNF | Stefan39 | AlphaTauri | 1:47.861 | ||
DNF | Staroslav | Alfa Romeo | 2:24.348 | ||
DSQ | 91 | Peteri91 | Haas | 1:45.012 |
1. The Crusher vs MrHollywood_N1 – incident ze zahřívacího kola nebude penalizován.
2. The Crusher vs Mesto_12_cz – incident z 1. kola vyhodnocen jako 5 vteřinová penalizace pro Mesto_12_cz za způsobení kolize.
3. The Crusher vs CRL_Vachtar – incident z 2. kola vyhodnocen jako 15 vteřinová penalizace pro CRL_Vachtar za nebezpečné vrácení na trať a poškození soupeře + warning.
4. The Crusher vs MrSebastian7 – incident z 12. kola vyhodnocen jako racing incident.
5. The Crusher vs MrHollywood_N1 – incident z 15. kola vyhodnocen jako racing incident.
6. CRL_Vachtar vs Wrubko – incident z 2. kola vyhodnocen jako 10 vteřinová penalizace pro Wrubko za způsobení kolize.
7. CRL_Vachtar vs The Crusher – incident z 12. kola vyhodnocen jako racing incident.
8. Mesto_12_cz vs kostel29 – incident z 14. kola nebude penalizován.
9. Mesto_12_cz vs MrHollywood_N1 – incident z 15. kola nebude penalizován.
10. Paul vs kostel29 – incident z 28. kola vyhodnocen jako 5 vteřinová penalizace pro kostel29 za předjetí mimo trať a získání pozice.
11. kostel29 vs CRL_Vachtar – incident z 30 kola vyhodnocen jako warning pro CRL_Vachtar za nebezpečnou jízdu.
12. kostel29 vs CRL_Vachtar – incident z 31. kola vyhodnocen jako 10 vteřinová penalizace pro CRL_Vachtar za nebezpečnou jízdu a nevrácení pozice.