HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
Tier B | F1 2022
14. ZÁVOD
MEXIKO / Autódromo Hermanos Rodríguez
DATUM
2.4.2023
ZAČÁTEK STREAMU
19:55
KVALIFIKACE
20:00
START ZÁVODU
20:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 77.472 km | 2x 25%
POČET KOL
2x 18
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 17
DÉLKA 4.304 km
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Ptacikos
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | 13 | AhmedGully | Ferrari | 1:16.098 | |
2nd | Wrubko | Aston Martin | 1:16.422 | ||
3rd | 30 | CRL_Karloss | Ferrari | 1:16.589 | |
4. | 29 | kostel29 | Haas | 1:16.602 | |
5. | 57 | Midlajz47 | Aston Martin | 1:16.682 | |
6. | 7 | MrSebastian7 | McLaren | 1:17.495 | |
7. | 12 | Mesto_12_CZ | Red Bull | 1:17.623 | |
8. | IRONHIDE-3044 | Mercedes | 1:17.746 | ||
9. | 21 | Paul | Alfa Romeo | 1:18.956 | |
10. | 89 | Honzuna | Williams | 1:20.681 | |
11. | Staroslav | Alfa Romeo | 1:20.899 | ||
12. | 39 | Stefan39 | AlphaTauri | 1:32.921 | |
13. | 15 | The Crusher | AlphaTauri | 1:33.708 | |
14. | 25 | MrHollywood_N1 | Mercedes | –:–.— | |
15. | 22 | CRL_Vachtar | Red Bull | –:–.— |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | 30 | CRL__Karlos | Ferrari | 1:18.370 | |
2nd | 13 | PP | AhmedGully | Ferrari | 1:18.813 |
3rd | Wrubko | Aston Martin | 1:19.132 | ||
4. | 57 | Midlajz47 | Aston Martin | 1:19.482 | |
5. | 22 | CRL_Vachtar | Red Bull | 1:19.278 | |
6. | IRONHIDE-3044 | Mercedes | 1:19.992 | ||
7. | 21 | Paul | Alfa Romeo | 1:19.712 | |
8. | 29 | kostel29 | Haas | 1:19.293 | |
9. | 15 | The Crusher | AlphaTauri | 1:20.097 | |
10. | 7 | MrSebastian7 | McLaren | 1:19.632 | |
11. | 12 | Mesto_12_CZ | Red Bull | 1:19.844 | |
12. | 25 | FL|x | MrHollywood_N1 | Mercedes | 1:17.601 |
13. | Stefan39 | AlphaTauri | 1:22.222 | ||
14. | 89 | Honzuna | Williams | 1:22.128 | |
DNF | Staroslav | Alfa Romeo | 1:22.879 |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | 21 | Paul | Alfa Romeo | 1:19.655 | |
2nd | 57 | Midlajz47 | Aston Martin | 1:19.467 | |
3rd | 30 | FL | CRL__Karlos | Ferrari | 1:18.039 |
4. | 29 | kostel29 | Haas | 1:19.405 | |
5. | 13 | AhmedGully | Ferrari | 1:18.835 | |
6. | 15 | The Crusher | AlphaTauri | 1:19.896 | |
7. | 12 | Mesto_12_CZ | Red Bull | 1:19.667 | |
8. | 22 | CRL_Vachtar | Red Bull | 1:19.781 | |
9. | Wrubko | Aston Martin | 1:18.839 | ||
10. | IRONHIDE-3044 | Mercedes | 1:20.855 | ||
11. | 25 | MrHollywood_N1 | Mercedes | 1:19.623 | |
12. | 7 | MrSebastian7 | McLaren | 1:20.269 | |
13. | Staroslav | Alfa Romeo | 1:22.261 | ||
14. | Stefan39 | AlphaTauri | 1:22.311 | ||
DNS | 89 | Honzuna | Williams | –:–.— |
PENALIZACE
1. Staroslav vs Mesto – oba incidenty (1. a 3. kolo druhého závodu) jsou penalizovány 15+10 sek pro Staroslav + warning pro Staroslav za nedodání záznamu