HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
Tier B | F1 2022
4. ZÁVOD
ITÁLIE / Imola
DATUM
6.11.2022
ZAČÁTEK STREAMU
19:55
KVALIFIKACE
20:00
START ZÁVODU
20:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 78.544 km | 2x 15%
POČET KOL
2×16
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 16
DÉLKA 4.909 km
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Dominik Zof
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST |
1st | 30 | CRL_Karloss | Ferrari | 1:16.387 |
2nd | 29 | kostel29 | Haas | 1:16.717 |
3rd | 22 | CRL_Vachtar | Red Bull | 1:16.791 |
4. | 57 | Midlajz47 | Aston Martin | 1:16.830 |
5. | 91 | Peteri91 | Haas | 1:16.949 |
6. | – | Paul | Alfa Romeo | 1:17.041 |
7. | 71 | jankacer | Mercedes | 1:17.233 |
8. | 41 | Vitan41 | Alpine | 1:17.322 |
9. | 99 | AH_Ronsoc | McLaren | 1:17.411 |
10. | 12 | Mesto_12_CZ | Red Bull | 1:17.424 |
11. | 25 | MrHollywood_N1 | Ferrari | 1:17.435 |
12. | 15 | The Crusher | AlphaTauri | 1:17.971 |
13. | – | Staroslav | Alfa Romeo | 1:18.217 |
14. | 94 | Domin311869 | Williams | 1:18.828 |
15. | 86 | Michal_5566 | Alpine | –:–.— |
16. | – | Valdys7002 | McLaren | –:–.— |
17. | 89 | Honzuna | Williams | –:–.— |
VÝSLEDKY ZÁVODU 1
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | 99 | AH_Ronsoc | McLaren | 1:19.682 | |
2nd | 30 | PP|FL | CRL_Karloss | Ferrari | 1:17.557 |
3rd | 57 | Midlajz47 | Aston Martin | 1:18.347 | |
4. | 86 | Michal_5566 | Alpine | 1:20.147 | |
5. | 91 | Peteri91 | Haas | 1:18.745 | |
6. | – | Paul | Alfa Romeo | 1:18.599 | |
7. | 94 | Domin311869 | Williams | 1:19.486 | |
8. | 12 | Mesto_12_CZ | Red Bull | 1:19.449 | |
9. | 22 | CRL_Vachtar | Red Bull | 1:19.456 | |
10. | 41 | Vitan41 | Alpine | 1:19.925 | |
11. | 15 | The Crusher | AlphaTauri | 1:19.559 | |
12. | – | Valdys7002 | McLaren | 1:21.457 | |
13. | 89 | Honzuna | Williams | 1:23.666 | |
DNF | 29 | kostel29 | Haas | 1:38.742 | |
DNF | 71 | jankacer | Mercedes | –:–.— | |
DNF | 25 | MrHollywood_N1 | Ferrari | –:–.— | |
DNF | – | Staroslav | Alfa Romeo | –:–.— |
VÝSLEDKY ZÁVODU 2
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | – | Paul | Alfa Romeo | 1:18.778 | |
2nd | 22 | CRL_Vachtar | Red Bull | 1:18.319 | |
3rd | 12 | Mesto_12_CZ | Red Bull | 1:19.801 | |
4. | 71 | jankacer | Mercedes | 1:18.436 | |
5. | 41 | Vitan41 | Alpine | 1:19.745 | |
6. | 94 | Domin311869 | Williams | 1:19.304 | |
7. | 29 | kostel29 | Haas | 1:18.777 | |
8. | 57 | Midlajz47 | Aston Martin | 1:19.292 | |
9. | 30 | FL | CRL_Karloss | Ferrari | 1:18.224 |
10. | 15 | The Crusher | AlphaTauri | 1:19.793 | |
11. | – | Staroslav | Alfa Romeo | 1:19.874 | |
12. | 86 | Michal_5566 | Alpine | 1:20.728 | |
13. | – | Valdys7002 | McLaren | 1:20.571 | |
DNF | 99 | AH_Ronsoc | McLaren | 1:18.877 | |
DNF | 91 | Peteri91 | Haas | –:–.— | |
DNF | 89 | Honzuna | Williams | –:–.— | |
DNF | 25 | MrHollywood_N1 | Ferrari | –:–.— |
PENALIZACE
1. Vachtar vs vitan41 – 5 sekundová penalizace za kolizi ve 4 kole pro vachtar