HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
Tier B | F1 2022
1. ZÁVOD
BAHRAJN / Sakhír
DATUM
25.09.2022
ZAČÁTEK STREAMU
19:55
KVALIFIKACE
20:00
START ZÁVODU
20:50
DÉLKA / TYP ZÁVODU
156.948 km | 50%
POČET KOL
29
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 15
DÉLKA 5.412 km
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Richard Fousek
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | ||
Q3 | 1st | CRL_Karloss | 30 | Ferrari | 1:28.789 | |
2nd | Mesto_12_CZ | 12 | Red Bull | 1:29.054 | ||
3rd | kostel29 | 29 | Haas | 1:29.122 | ||
4. | Peteri91 | 91 | Haas | 1:29.253 | ||
5. | Domin311869 | 94 | Williams | 1:29.410 | ||
6. | CRL_Vachtar | 22 | Red Bull | 1:29.519 | ||
7. | jankacer | 71 | Mercedes | 1:29.571 | ||
8. | MrHollywood_N1 | 25 | Ferrari | 1:29.619 | ||
9. | Midlajz47 | 57 | Aston Martin | 1:29.837 | ||
10. | PaulTheGoat | 69 | Alfa Romeo | 1:30.048 | ||
Q2 | 11. | MrSebastian7 | 7 | McLaren | 1:30.352 | |
|| | 12. | AH_Ronsoc | – | McLaren | 1:30.566 | |
|| | 13. | Michal_5566 | 86 | Alpine | 1:30.729 | |
|| | 14. | Vitan41 | 41 | Alpine | 1:30.864 | |
|| | 15. | CRL_Spitlik | – | Mercedes | 1:31.270 | |
Q1 | 16. | nergenop | – | Alfa Romeo | 1:31.752 | |
| | 17. | The Crusher | 15 | AlphaTauri | 1:32.338 | |
| | 18. | nechvos39 | 69 | AlphaTauri | 1:32.338 | |
| | 19. | Honzuna | 89 | Williams | 1:33.846 |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | JEZDEC | No. | TEAM | BEST | |
1st | PP | CRL_Karloss | 30 | Ferrari | 1:31.752 |
2nd | FL | Peteri91 | 91 | Haas | 1:31.696 |
3rd | Midlajz47 | 57 | Aston Martin | 1:32.810 | |
4. | MrSebastian7 | 7 | McLaren | 1:32.963 | |
5. | kostel29 | 29 | Haas | 1:32.511 | |
6. | CRL_Vachtar | 22 | Red Bull | 1:33.105 | |
7. | jankacer | 71 | Mercedes | 1:35.640 | |
8. | AH_Ronsoc | – | McLaren | 1:33.532 | |
9. | MrHollywood_N1 | 25 | Ferrari | 1:32.298 | |
10. | PaulTheGoat | 69 | Alfa Romeo | 1:33.104 | |
11. | Mesto_12_CZ | 12 | Red Bull | 1:32.761 | |
12. | Michal_5566 | 86 | Alpine | 1:34.040 | |
13. | The Crusher | 15 | AlphaTauri | 1:34.098 | |
14. | Vitan41 | 41 | Alpine | 1:34.607 | |
15. | CRL_Spitlik | – | Mercedes | 1:33.265 | |
16. | nechvos39 | 39 | AlphaTauri | 1:33.018 | |
DNF | nergenop | – | Alfa Romeo | 1:35.088 | |
DNF | Domin311869 | 94 | Williams | 1:35.013 | |
DNF | Honzuna | 89 | Williams | 1:38.700 |
PENALIZACE
1. Peteri91 vs Mesto_12_CZ – incident z 10.kola bude penalizován 5 sekundami pro Peteri91