HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
Tier A | F1 2022
13. ZÁVOD
SINGAPUR / Marina Bay
DATUM
20.3.2023
ZAČÁTEK STREAMU
19:55
KVALIFIKACE
20:00
START ZÁVODU
20:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
156.953 km | 50%
POČET KOL
31
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 23
DÉLKA 5.063 km
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Ptacikos
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST |
1st | 69 | TV8 Tomino | Red Bull | 1:36.570 |
2nd | 52 | Ondřej Kapr | Ferrari | 1:36.619 |
3rd | 71 | Patryk Wojciuch | Alpine | 1:36.736 |
4. | 34 | Dawid Wojciuch | Alpine | 1:36.889 |
5. | CRL_Vachtar | Alfa Romeo | 1:37.230 | |
6. | AhmedGully | Alfa Romeo | 1:37.500 | |
7. | 96 | CRL_Cyja | Williams | 1:37.927 |
8. | 95 | BEBEk | Haas | 1:28.014 |
9. | MrHollywood_N1 | Mercedes | 1:38.499 | |
10. | 92 | Martin Martinský | AlphaTauri | 1:38.533 |
11. | 98 | Jan Šála | Aston Martin | 1:39.602 |
12. | adorikCZ | Williams | 1:45.952 | |
13. | Šimon Roubal | Red Bull | –:–.— | |
14. | 21 | Jakub Vrba | Ferrari | DSQ |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | 69 | PP | TV8 Tomino | Red Bull | 1:40.258 |
2nd | 52 | Ondřej Kapr | Ferrari | 1:41.959 | |
3rd | 21 | Jakub Vrba | Ferrari | 1:42.009 | |
4. | 96 | CRL_Cyja | Williams | 1:41.263 | |
5. | 34 | Dawid Wojciuch | Alpine | 1:41.261 | |
6. | 98 | Jan Šála | Aston Martin | 1:42.341 | |
7. | AhmedGully | Alfa Romeo | 1:39.980 | ||
8. | 71 | FL | Patryk Wojciuch | Alpine | 1:41.986 |
DNF | Šimon Roubal | Red Bull | 1:48.244 | ||
DNF | MrHollywood_N1 | Mercedes | 1:41.882 | ||
DNF | adorikCZ | Williams | 1:46.567 | ||
DNF | CRL_Vachtar | Alfa Romeo | 1:42.559 | ||
DNF | 92 | Martin Martinský | AlphaTauri | 1:43.071 | |
DNF | 95 | BEBEk | Haas | 1:42.569 |
PENALIZACE
Bez Incidentů.