HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
Tier A | F1 2022
9. ZÁVOD
RAKOUSKO/ Red Bull Ring
DATUM
23.1.2023
ZAČÁTEK STREAMU
19:55
KVALIFIKACE
20:00
START ZÁVODU
20:20
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 77.724 km | 2x 25%
POČET KOL
2x 18
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 10
DÉLKA 4.318 km
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Dominik Zof, Tomáš Mrázek
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST |
1st | Šimon Roubal | Red Bull | 1:04.648 | |
2nd | 69 | TV8 Tomino | Red Bull | 1:05.054 |
3rd | 34 | Dawid Wojciuch | Alpine | 1:05.111 |
4. | 52 | Ondřej Kapr | Ferrari | 1:05.263 |
5. | 24 | CRL_Lake | AlphaTauri | 1:05.427 |
6. | 21 | Jakub Vrba | Ferrari | 1:05.435 |
7. | 22 | Perryjerry2312 | Alfa Romeo | 1:05.444 |
8. | 98 | Jan Šála | Aston Martin | 1:05.632 |
9. | 51 | Bleskandik | Williams | 1:05.692 |
10. | 48 | Ptacikos | Williams | 1:05.794 |
11. | 95 | BEBEk | Haas | 1:05.886 |
12. | 71 | Patryk Wojciuch | Alpine | 1:05.925 |
13. | 92 | Martin Martinský | AlphaTauri | 1:06.366 |
14. | 46 | CRL_NemehloCZ | Aston Martin | 1:06.500 |
VÝSLEDKY 1. ZÁVODU
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | 52 | Ondřej Kapr | Ferrari | 1:06.769 | |
2nd | PP | Šimon Roubal | Red Bull | 1:06.384 | |
3rd | 34 | Dawid Wojciuch | Alpine | 1:06.671 | |
4. | 22 | Perryjerry2312 | Alfa Romeo | 1:07.415 | |
5. | 98 | Jan Šála | Aston Martin | 1:06.676 | |
6. | 43 | CRL_Lake | AlphaTauri | 1:07.186 | |
7. | 21 | Jakub Vrba | Ferrari | 1:06.072 | |
8. | 92 | Martin Martinský | AlphaTauri | 1:07.691 | |
9. | 71 | Patryk Wojciuch | Alpine | 1:06.677 | |
10. | 95 | BEBEk | Haas | 1:07.344 | |
11. | 46 | CRL_NemehloCZ | Aston Martin | 1:07.180 | |
12. | 48 | Ptacikos | Williams | 1:06.711 | |
13. | 51 | Bleskandik | Williams | 1:06.135 | |
DNF | 69 | FL | TV8 Tomino | Red Bull | 1:05.415 |
VÝSLEDKY 2. ZÁVODU
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | 21 | Jakub Vrba | Ferrari | 1:06.789 | |
2nd | 92 | Martin Martinský | AlphaTauri | 1:07.267 | |
3rd | 71 | Patryk Wojciuch | Alpine | 1:07.169 | |
4. | 43 | CRL_Lake | AlphaTauri | 1:06.813 | |
5. | 34 | FL | Dawid Wojciuch | Alpine | 1:06.647 |
DNF | 52 | Ondřej Kapr | Ferrari | 1:07.036 | |
DNF | Šimon Roubal | Red Bull | 1:07.109 | ||
DNF | 98 | Jan Šála | Aston Martin | 1:07.003 | |
DNF | 95 | BEBEk | Haas | 1:07.517 | |
DNF | 48 | Ptacikos | Williams | 1:15.045 | |
DNF | 51 | Bleskandik | Williams | 1:07.430 | |
DNF | 69 | TV8 Tomino | Red Bull | 1:12.641 | |
DNS | 22 | Perryjerry2312 | Alfa Romeo | –:–.— | |
DNS | 46 | CRL_NemehloCZ | Aston Martin | –:–.— |
PENALIZACE
1. Dawid Wojciuch – penalizace 10. sekund za 2x špatný nájezd do boxů (přejetí bílé boxové čáry)