HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
Tier A | F1 2022
8. ZÁVOD
ÁZERBAJDŽÁN/ Baku City Circuit
DATUM
9.1.2023
ZAČÁTEK STREAMU
19:55
KVALIFIKACE
20:00
START ZÁVODU
20:50
DÉLKA / TYP ZÁVODU
156.078 km | 50%
POČET KOL
26
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 20
DÉLKA 6.003 km
ZÁZNAM ZÁVODU
KOMENTÁTOR Dominik Zof
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST |
1st | 34 | Dawid Wojciuch | Alpine | 1:39.703 |
2nd | 21 | Jakub Vrba | Ferrari | 1:39.828 |
3rd | 71 | Patryk Wojciuch | Haas | 1:39.855 |
4. | 52 | Ondřej Kapr | Ferrari | 1:39.939 |
5. | 48 | Ptacikos | Williams | 1:40.049 |
6. | 96 | CRL_Cyja | Red Bull | 1:40.263 |
7. | 22 | Perryjerry2312 | Alfa Romeo | 1:40.852 |
8. | 98 | Jan Šála | Aston Martin | 1:41.023 |
9. | 69 | TV8 Tomino | Red Bull | 1:41.390 |
10. | 51 | Bleskandik | Williams | 1:41.538 |
11. | 15 | Tomáš Mrázek | McLaren | 1:41.612 |
12. | 92 | Martin Martinský | AlphaTauri | 1:42.188 |
13. | 46 | CRL_NemehloCZ | Aston Martin | 1:42.500 |
14. | 23 | Slejdy23 | Alpine | 1:42.742 |
VÝSLEDKY ZÁVODU
POS. | No. | JEZDEC | TEAM | BEST | |
1st | 21 | FL | Jakub Vrba | Ferrari | 1:43.646 |
2nd | 22 | Perryjerry2312 | Alfa Romeo | 1:43.674 | |
3rd | 46 | CRL_NemehloCZ | Aston Martin | 1:45.485 | |
4. | 52 | Ondřej Kapr | Ferrari | 1:43.623 | |
5. | 71 | Patryk Wojciuch | Haas | 1:44.210 | |
6. | 92 | Martin Martinský | AlphaTauri | 1:44.552 | |
7. | 23 | Slejdy23 | Alpine | 1:46.283 | |
8. | 98 | Jan Šála | Aston Martin | 1:45.464 | |
9. | 34 | PP | Dawid Wojciuch | Alpine | 1:44.375 |
10. | 51 | Bleskandik | Williams | 1:44.357 | |
DNF | 96 | CRL_Cyja | Red Bull | 1:44.541 | |
DNF | 69 | TV8 Tomino | Red Bull | 2:13.785 | |
DNF | 15 | Tomáš Mrázek | McLaren | –:–.— | |
DNF | 48 | Ptacikos | Williams | –:–.— |
PENALIZACE
Bez Incidentů.