HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
AKTUALIZACE ???
Dirt Rally 2.0 2. SEZÓNA
5. EVENT
USA New England

DATUM 13.3-27.3.2022 UKONČENO
DATUM 13.3-27.3.2022 18:00
STAGE INFORMACE
01. Beaver Creek Trail Forward 12.86 km | SERVICE AREA – Long
02. Fuller Mountain Ascent 6.64 km | SERVICE AREA – Short
03. Hancock Hill Sprint Forward 6.01 km | SERVICE AREA – Long
04. North Fork Pass 12.50 km
05. Tolt Valley Sprint Forward 6.10 km | SERVICE AREA – Long
06. Hancock Creek Burst 6.89 km
STAGE VÝSLEDKY
01. Beaver Creek Trail Forward
02. Fuller Mountain Ascent
03. Hancock Hill Sprint Forward
04. North Fork Pass
05. Tolt Valley Sprint Forward
06. Hancock Creek Burst
01. Beaver Creek Trail Forward
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 06:01.898 | — |
2 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 06:02.810 | +00:00.912 |
3 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 06:06.286 | +00:04.388 |
4 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 06:06.638 | +00:04.740 |
5 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 06:21.429 | +00:19.531 |
6 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 06:25.953 | +00:24.055 |
7 | STRAKEN-81 | FORD FIESTA R5 | 06:28.544 | +00:26.646 |
8 | FANAX | ŠKODA FABIA R5 | 06:31.943 | +00:30.045 |
9 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 06:31.980 | +00:30.082 |
10 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 06:35.153 | +00:33.255 |
11 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 06:35.592 | +00:33.694 |
12 | RENECEK1994 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 06:36.637 | +00:34.739 |
13 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 06:40.174 | +00:38.276 |
14 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 06:45.655 | +00:43.757 |
15 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 06:47.288 | +00:45.390 |
16 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 06:53.746 | +00:51.848 |
17 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 07:04.975 | +01:03.077 |
18 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 07:06.294 | +01:04.396 |
19 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 07:08.949 | +01:07.051 |
20 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 07:09.058 | +01:07.160 |
21 | VELE | CITROËN C3 R5 | 07:21.966 | +01:20.068 |
22 | LONG-SLICE9 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 07:30.439 | +01:28.541 |
23 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 07:47.378 | +01:45.480 |
24 | GUDRUN HURTE | ŠKODA FABIA R5 | 08:09.052 | +02:07.154 |
25 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 08:26.420 | +02:24.522 |
26 | VOJTA-RAMBO | ŠKODA FABIA R5 | 08:37.587 | +02:35.689 |
27 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 08:46.982 | +02:45.084 |
28 | MIRACULIK | FORD FIESTA R5 MKII | 30:00.000 | +23:58.102 |
29 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 30:00.000 | +23:58.102 |
30 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 30:00.000 | +23:58.102 |
02. Fuller Mountain Ascent
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 08:56.067 | — |
2 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 08:56.783 | +00:00.716 |
3 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 09:02.448 | +00:06.381 |
4 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 09:08.694 | +00:12.627 |
5 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 09:23.058 | +00:26.991 |
6 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 09:28.239 | +00:32.172 |
7 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 09:33.125 | +00:37.058 |
8 | STRAKEN-81 | FORD FIESTA R5 | 09:37.341 | +00:41.274 |
9 | FANAX | ŠKODA FABIA R5 | 09:37.584 | +00:41.517 |
10 | RENECEK1994 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 09:41.964 | +00:45.897 |
11 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 09:45.309 | +00:49.242 |
12 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 09:47.856 | +00:51.789 |
13 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 09:52.612 | +00:56.545 |
14 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 10:15.047 | +01:18.980 |
15 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 10:22.380 | +01:26.313 |
16 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 10:26.543 | +01:30.476 |
17 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 10:29.296 | +01:33.229 |
18 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 10:30.091 | +01:34.024 |
19 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 10:30.363 | +01:34.296 |
20 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 10:48.213 | +01:52.146 |
21 | LONG-SLICE9 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10:56.763 | +02:00.696 |
22 | VELE | CITROËN C3 R5 | 11:03.284 | +02:07.217 |
23 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 11:57.216 | +03:01.149 |
24 | GUDRUN HURTE | ŠKODA FABIA R5 | 12:00.060 | +03:03.993 |
25 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 12:37.357 | +03:41.290 |
26 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 21:45.655 | +12:49.588 |
27 | MIRACULIK | FORD FIESTA R5 MKII | 45:00.000 | +36:03.933 |
28 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 45:00.000 | +36:03.933 |
29 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 45:00.000 | +36:03.933 |
03. Hancock Hill Sprint Forward
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 11:59.708 | — |
2 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 12:01.578 | +00:01.870 |
3 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 12:07.524 | +00:07.816 |
4 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 12:16.409 | +00:16.701 |
5 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 12:35.519 | +00:35.811 |
6 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 12:48.083 | +00:48.375 |
7 | STRAKEN-81 | FORD FIESTA R5 | 12:51.535 | +00:51.827 |
8 | FANAX | ŠKODA FABIA R5 | 12:54.075 | +00:54.367 |
9 | RENECEK1994 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12:58.135 | +00:58.427 |
10 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 13:05.391 | +01:05.683 |
11 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 13:06.549 | +01:06.841 |
12 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 13:08.822 | +01:09.114 |
13 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 13:43.273 | +01:43.565 |
14 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 13:44.454 | +01:44.746 |
15 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 13:49.516 | +01:49.808 |
16 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 13:57.711 | +01:58.003 |
17 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 14:01.931 | +02:02.223 |
18 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 14:02.423 | +02:02.715 |
19 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 14:04.511 | +02:04.803 |
20 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 14:05.163 | +02:05.455 |
21 | LONG-SLICE9 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 14:37.285 | +02:37.577 |
22 | VELE | CITROËN C3 R5 | 14:49.467 | +02:49.759 |
23 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 15:31.937 | +03:32.229 |
24 | GUDRUN HURTE | ŠKODA FABIA R5 | 15:45.231 | +03:45.523 |
25 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 16:28.306 | +04:28.598 |
26 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 36:45.655 | +24:45.947 |
27 | MIRACULIK | FORD FIESTA R5 MKII | 01:00:00.000 | +48:00.292 |
28 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 01:00:00.000 | +48:00.292 |
29 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 01:00:00.000 | +48:00.292 |
04. North Fork Pass
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 17:40.862 | — |
2 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 17:47.685 | +00:06.823 |
3 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 17:56.752 | +00:15.890 |
4 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 18:03.491 | +00:22.629 |
5 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 18:33.141 | +00:52.279 |
6 | FANAX | ŠKODA FABIA R5 | 18:55.684 | +01:14.822 |
7 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 18:59.938 | +01:19.076 |
8 | STRAKEN-81 | FORD FIESTA R5 | 19:01.949 | +01:21.087 |
9 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 19:18.278 | +01:37.416 |
10 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 19:32.450 | +01:51.588 |
11 | RENECEK1994 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 19:42.249 | +02:01.387 |
12 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 20:09.957 | +02:29.095 |
13 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 20:11.731 | +02:30.869 |
14 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 20:18.479 | +02:37.617 |
15 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 20:35.576 | +02:54.714 |
16 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 20:41.168 | +03:00.306 |
17 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 21:07.486 | +03:26.624 |
18 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 21:37.902 | +03:57.040 |
19 | VELE | CITROËN C3 R5 | 21:51.666 | +04:10.804 |
20 | LONG-SLICE9 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 21:53.526 | +04:12.664 |
21 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 22:17.153 | +04:36.291 |
22 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 22:22.969 | +04:42.107 |
23 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 22:35.455 | +04:54.593 |
24 | GUDRUN HURTE | ŠKODA FABIA R5 | 22:47.919 | +05:07.057 |
25 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 23:36.585 | +05:55.723 |
26 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 01:06:45.655 | +49:04.793 |
27 | MIRACULIK | FORD FIESTA R5 MKII | 01:30:00.000 | +01:12:19.138 |
28 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 01:30:00.000 | +01:12:19.138 |
29 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 01:30:00.000 | +01:12:19.138 |
05. Tolt Valley Sprint Forward
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 20:47.575 | — |
2 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 20:56.619 | +00:09.044 |
3 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 21:11.529 | +00:23.954 |
4 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 21:14.007 | +00:26.432 |
5 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 21:48.739 | +01:01.164 |
6 | FANAX | ŠKODA FABIA R5 | 22:12.856 | +01:25.281 |
7 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 22:19.987 | +01:32.412 |
8 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 22:39.818 | +01:52.243 |
9 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 22:44.145 | +01:56.570 |
10 | RENECEK1994 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 23:02.837 | +02:15.262 |
11 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 23:27.869 | +02:40.294 |
12 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 23:31.392 | +02:43.817 |
13 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 23:45.420 | +02:57.845 |
14 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 24:09.368 | +03:21.793 |
15 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 24:21.779 | +03:34.204 |
16 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 24:44.200 | +03:56.625 |
17 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 25:02.542 | +04:14.967 |
18 | LONG-SLICE9 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 25:28.271 | +04:40.696 |
19 | VELE | CITROËN C3 R5 | 25:40.350 | +04:52.775 |
20 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 26:03.656 | +05:16.081 |
21 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 26:06.031 | +05:18.456 |
22 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 26:15.021 | +05:27.446 |
23 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 27:18.103 | +06:30.528 |
24 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 01:21:45.655 | +01:00:58.080 |
25 | MIRACULIK | FORD FIESTA R5 MKII | 01:45:00.000 | +01:24:12.425 |
26 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 01:45:00.000 | +01:24:12.425 |
27 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 01:45:00.000 | +01:24:12.425 |
06. Hancock Creek Burst
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 24:16.666 | — |
2 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 24:36.628 | +00:19.962 |
3 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 24:47.561 | +00:30.895 |
4 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 24:52.112 | +00:35.446 |
5 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 25:28.124 | +01:11.458 |
6 | FANAX | ŠKODA FABIA R5 | 26:01.244 | +01:44.578 |
7 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 26:06.207 | +01:49.541 |
8 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 26:40.011 | +02:23.345 |
9 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 26:56.647 | +02:39.981 |
10 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 27:13.422 | +02:56.756 |
11 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 27:30.887 | +03:14.221 |
12 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 27:37.426 | +03:20.760 |
13 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 28:27.085 | +04:10.419 |
14 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 29:12.300 | +04:55.634 |
15 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 29:36.191 | +05:19.525 |
16 | LONG-SLICE9 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 29:48.612 | +05:31.946 |
17 | VELE | CITROËN C3 R5 | 30:03.384 | +05:46.718 |
18 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 30:15.681 | +05:59.015 |
19 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 30:20.493 | +06:03.827 |
20 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 30:56.113 | +06:39.447 |
21 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 31:53.271 | +07:36.605 |
22 | RENECEK1994 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 38:02.837 | +13:46.171 |
23 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 40:02.542 | +15:45.876 |
24 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 01:36:45.655 | +01:12:28.989 |
25 | MIRACULIK | FORD FIESTA R5 MKII | 02:00:00.000 | +01:35:43.334 |
26 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 02:00:00.000 | +01:35:43.334 |
27 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 02:00:00.000 | +01:35:43.334 |