HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
AKTUALIZACE ???
Dirt Rally 2.0 2. SEZÓNA
2. EVENT
Švédsko Värmland

DATUM 30.1-13.2.2022 UKONČENO
STAGE INFORMACE
01. Hamra 12.34 km | SERVICE AREA – Long
02. Östra Hinnsjön 5.19 km
03. Elgsjön 7.28 km | SERVICE AREA – Long
04. Stor-jangen Sprint 6.69 km
05. Älgsjön Sprint 5.25 km | SERVICE AREA – Long
06. Ransbysäter 11.98 km
STAGE VÝSLEDKY
01. Hamra
02. Östra Hinnsjön
03. Elgsjön
04. Stor-jangen Sprint
05. Älgsjön Sprint
06. Ransbysäter
01. Hamra
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 05:29.986 | — |
2 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 05:40.353 | +00:10.367 |
3 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 05:40.419 | +00:10.433 |
4 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 05:41.269 | +00:11.283 |
5 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 05:50.352 | +00:20.366 |
6 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 | 05:53.885 | +00:23.899 |
7 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 05:55.469 | +00:25.483 |
8 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 05:55.569 | +00:25.583 |
9 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 05:55.602 | +00:25.616 |
10 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 06:01.169 | +00:31.183 |
11 | PETR RÍDL | FORD FIESTA R5 MKII | 06:02.652 | +00:32.666 |
12 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 06:03.518 | +00:33.532 |
13 | CRL MARTIN HAJEK | ŠKODA FABIA R5 | 06:06.485 | +00:36.499 |
14 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 06:06.552 | +00:36.566 |
15 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 06:09.168 | +00:39.182 |
16 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 06:11.135 | +00:41.149 |
17 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 06:12.885 | +00:42.899 |
18 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 06:15.551 | +00:45.565 |
19 | ZVONDA21195 | FORD FIESTA R5 MKII | 06:15.584 | +00:45.598 |
20 | TOMMYBLAZA | FORD FIESTA R5 MKII | 06:18.751 | +00:48.765 |
21 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 06:20.851 | +00:50.865 |
22 | MATO MARTINSKÝ | FORD FIESTA R5 MKII | 06:25.384 | +00:55.398 |
23 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 06:26.201 | +00:56.215 |
24 | MICHELE_2_MOUTON | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 06:27.651 | +00:57.665 |
25 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 06:29.584 | +00:59.598 |
26 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 06:33.284 | +01:03.298 |
27 | DOKTORZHOR | FORD FIESTA R5 MKII | 06:33.900 | +01:03.914 |
28 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 06:34.150 | +01:04.164 |
29 | VELE | FORD FIESTA R5 MKII | 06:34.634 | +01:04.648 |
30 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 06:34.867 | +01:04.881 |
31 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 06:45.050 | +01:15.064 |
32 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 06:51.500 | +01:21.514 |
33 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 06:51.833 | +01:21.847 |
35 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 06:59.433 | +01:29.447 |
36 | LENNYCARL | FORD FIESTA R5 MKII | 07:04.683 | +01:34.697 |
37 | MATYLDA99 | FORD FIESTA R5 MKII | 07:20.632 | +01:50.646 |
38 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 07:35.267 | +02:05.281 |
39 | DEJW77CZE | ŠKODA FABIA R5 | 07:36.198 | +02:06.212 |
40 | WRCKARLOS111 | ŠKODA FABIA R5 | 09:38.015 | +04:08.029 |
41 | CHOCO7504 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 30:00.000 | +24:30.014 |
42 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 30:00.000 | +24:30.014 |
43 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 30:00.000 | +24:30.014 |
44 | VOJTA-RAMBO | ŠKODA FABIA R5 | 30:00.000 | +24:30.014 |
02. Östra Hinnsjön
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 07:44.147 | — |
2 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 07:58.230 | +00:14.083 |
3 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 08:00.813 | +00:16.666 |
4 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 08:01.230 | +00:17.083 |
5 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 08:09.796 | +00:25.649 |
6 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 | 08:16.045 | +00:31.898 |
7 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 08:18.663 | +00:34.516 |
8 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 08:20.929 | +00:36.782 |
9 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 08:21.413 | +00:37.266 |
10 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 08:21.630 | +00:37.483 |
11 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 08:30.446 | +00:46.299 |
12 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 08:31.545 | +00:47.398 |
13 | PETR RÍDL | FORD FIESTA R5 MKII | 08:37.079 | +00:52.932 |
14 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 08:39.729 | +00:55.582 |
15 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 08:40.078 | +00:55.931 |
16 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 08:43.512 | +00:59.365 |
17 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 08:53.078 | +01:08.931 |
18 | ZVONDA21195 | FORD FIESTA R5 MKII | 08:53.461 | +01:09.314 |
19 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 09:01.011 | +01:16.864 |
20 | MICHELE_2_MOUTON | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 09:01.161 | +01:17.014 |
21 | MATO MARTINSKÝ | FORD FIESTA R5 MKII | 09:01.211 | +01:17.064 |
22 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 09:01.861 | +01:17.714 |
23 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 09:01.944 | +01:17.797 |
24 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 09:03.028 | +01:18.881 |
25 | DOKTORZHOR | FORD FIESTA R5 MKII | 09:04.477 | +01:20.330 |
26 | VELE | FORD FIESTA R5 MKII | 09:11.277 | +01:27.130 |
27 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 09:12.476 | +01:28.329 |
28 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 09:15.010 | +01:30.863 |
29 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 09:23.643 | +01:39.496 |
30 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 09:33.926 | +01:49.779 |
31 | PAVELHORACEK5 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 09:34.976 | +01:50.829 |
32 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 09:35.010 | +01:50.863 |
33 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 09:46.842 | +02:02.695 |
35 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 10:09.927 | +02:25.780 |
36 | MATYLDA99 | FORD FIESTA R5 MKII | 10:14.325 | +02:30.178 |
37 | DEJW77CZE | ŠKODA FABIA R5 | 10:37.640 | +02:53.493 |
38 | WRCKARLOS111 | ŠKODA FABIA R5 | 12:30.174 | +04:46.027 |
39 | CHOCO7504 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 45:00.000 | +37:15.853 |
40 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 45:00.000 | +37:15.853 |
41 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 45:00.000 | +37:15.853 |
42 | VOJTA-RAMBO | ŠKODA FABIA R5 | 45:00.000 | +37:15.853 |
03. Elgsjön
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 11:01.355 | — |
2 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 11:19.688 | +00:18.333 |
3 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 11:20.455 | +00:19.100 |
4 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 11:32.671 | +00:31.316 |
5 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 11:36.804 | +00:35.449 |
6 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 11:46.205 | +00:44.850 |
7 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 11:51.920 | +00:50.565 |
8 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 11:54.837 | +00:53.482 |
9 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 | 11:56.452 | +00:55.097 |
10 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 12:05.220 | +01:03.865 |
11 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 12:06.203 | +01:04.848 |
12 | PETR RÍDL | FORD FIESTA R5 MKII | 12:18.836 | +01:17.481 |
13 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 12:18.953 | +01:17.598 |
14 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12:24.269 | +01:22.914 |
15 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12:30.053 | +01:28.698 |
16 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 12:45.935 | +01:44.580 |
17 | MICHELE_2_MOUTON | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12:52.651 | +01:51.296 |
18 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 12:56.068 | +01:54.713 |
19 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 12:57.451 | +01:56.096 |
20 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 12:59.135 | +01:57.780 |
21 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 12:59.735 | +01:58.380 |
22 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 13:02.233 | +02:00.878 |
23 | MATO MARTINSKÝ | FORD FIESTA R5 MKII | 13:02.984 | +02:01.629 |
24 | DOKTORZHOR | FORD FIESTA R5 MKII | 13:04.867 | +02:03.512 |
25 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 13:06.184 | +02:04.829 |
26 | VELE | FORD FIESTA R5 MKII | 13:10.250 | +02:08.895 |
27 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 13:31.366 | +02:30.011 |
28 | PAVELHORACEK5 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 13:33.016 | +02:31.661 |
29 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 13:33.333 | +02:31.978 |
30 | ZVONDA21195 | FORD FIESTA R5 MKII | 13:44.017 | +02:42.662 |
31 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 13:58.198 | +02:56.843 |
32 | LENNYCARL | FORD FIESTA R5 MKII | 13:59.449 | +02:58.094 |
33 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 14:43.831 | +03:42.476 |
35 | DEJW77CZE | ŠKODA FABIA R5 | 15:02.346 | +04:00.991 |
36 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 15:11.567 | +04:10.212 |
37 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 24:15.010 | +13:13.655 |
38 | WRCKARLOS111 | ŠKODA FABIA R5 | 27:30.174 | +16:28.819 |
39 | CHOCO7504 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 01:00:00.000 | +48:58.645 |
40 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 01:00:00.000 | +48:58.645 |
41 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 01:00:00.000 | +48:58.645 |
42 | VOJTA-RAMBO | ŠKODA FABIA R5 | 01:00:00.000 | +48:58.645 |
04. Stor-jangen Sprint
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 14:23.305 | — |
2 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 14:45.432 | +00:22.127 |
3 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 14:53.439 | +00:30.134 |
4 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 15:01.600 | +00:38.295 |
5 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 15:07.181 | +00:43.876 |
6 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 15:14.481 | +00:51.176 |
7 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 15:28.182 | +01:04.877 |
8 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 15:30.208 | +01:06.903 |
9 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 15:40.637 | +01:17.332 |
10 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 | 15:41.254 | +01:17.949 |
11 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 15:45.494 | +01:22.189 |
12 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 15:56.489 | +01:33.184 |
13 | PETR RÍDL | FORD FIESTA R5 MKII | 15:59.686 | +01:36.381 |
14 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 16:09.191 | +01:45.886 |
15 | KUBA_BARTA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 16:19.613 | +01:56.308 |
16 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 16:26.284 | +02:02.979 |
17 | MICHELE_2_MOUTON | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 16:42.458 | +02:19.153 |
18 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 16:48.170 | +02:24.865 |
19 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 16:50.045 | +02:26.740 |
20 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 16:54.585 | +02:31.280 |
21 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 16:56.500 | +02:33.195 |
22 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 16:56.563 | +02:33.258 |
23 | MATO MARTINSKÝ | FORD FIESTA R5 MKII | 17:02.811 | +02:39.506 |
24 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 17:02.979 | +02:39.674 |
25 | VELE | FORD FIESTA R5 MKII | 17:09.640 | +02:46.335 |
26 | DOKTORZHOR | FORD FIESTA R5 MKII | 17:14.675 | +02:51.370 |
27 | ZVONDA21195 | FORD FIESTA R5 MKII | 17:29.461 | +03:06.156 |
28 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 17:40.405 | +03:17.100 |
29 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 17:50.885 | +03:27.580 |
30 | LENNYCARL | FORD FIESTA R5 MKII | 18:02.690 | +03:39.385 |
31 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 18:03.381 | +03:40.076 |
32 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 18:46.708 | +04:23.403 |
33 | PAVELHORACEK5 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 19:05.008 | +04:41.703 |
35 | MATYLDA99 | FORD FIESTA R5 MKII | 19:25.372 | +05:02.067 |
36 | DEJW77CZE | ŠKODA FABIA R5 | 19:41.144 | +05:17.839 |
37 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 39:15.010 | +24:51.705 |
38 | WRCKARLOS111 | ŠKODA FABIA R5 | 42:30.174 | +28:06.869 |
39 | CHOCO7504 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 01:15:00.000 | +01:00:36.695 |
40 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 01:15:00.000 | +01:00:36.695 |
41 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 01:15:00.000 | +01:00:36.695 |
42 | VOJTA-RAMBO | ŠKODA FABIA R5 | 01:15:00.000 | +01:00:36.695 |
05. Älgsjön Sprint
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 17:24.447 | — |
2 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 17:48.874 | +00:24.427 |
3 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 17:59.448 | +00:35.001 |
4 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 18:05.875 | +00:41.428 |
5 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 18:10.540 | +00:46.093 |
6 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 18:25.123 | +01:00.676 |
7 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 18:38.657 | +01:14.210 |
8 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 18:39.117 | +01:14.670 |
9 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 | 18:49.429 | +01:24.982 |
10 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 18:54.769 | +01:30.322 |
11 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 19:09.545 | +01:45.098 |
12 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 19:10.814 | +01:46.367 |
13 | PETR RÍDL | FORD FIESTA R5 MKII | 19:21.644 | +01:57.197 |
14 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 19:25.083 | +02:00.636 |
15 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 19:46.276 | +02:21.829 |
16 | MICHELE_2_MOUTON | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 20:07.449 | +02:43.002 |
17 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 20:13.986 | +02:49.539 |
18 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 20:14.443 | +02:49.996 |
19 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 20:14.978 | +02:50.531 |
20 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 20:16.604 | +02:52.157 |
21 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 20:21.675 | +02:57.228 |
22 | MATO MARTINSKÝ | FORD FIESTA R5 MKII | 20:25.019 | +03:00.572 |
23 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 20:36.003 | +03:11.556 |
24 | VELE | FORD FIESTA R5 MKII | 20:36.048 | +03:11.601 |
25 | DOKTORZHOR | FORD FIESTA R5 MKII | 20:39.133 | +03:14.686 |
26 | ZVONDA21195 | FORD FIESTA R5 MKII | 20:55.936 | +03:31.489 |
27 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 21:16.313 | +03:51.866 |
28 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 21:33.272 | +04:08.825 |
29 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 21:42.992 | +04:18.545 |
30 | LENNYCARL | FORD FIESTA R5 MKII | 21:56.547 | +04:32.100 |
31 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 22:13.583 | +04:49.136 |
32 | PAVELHORACEK5 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 22:30.316 | +05:05.869 |
33 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 22:33.423 | +05:08.976 |
35 | DEJW77CZE | ŠKODA FABIA R5 | 23:23.318 | +05:58.871 |
36 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 54:15.010 | +36:50.563 |
37 | WRCKARLOS111 | ŠKODA FABIA R5 | 57:30.174 | +40:05.727 |
38 | CHOCO7504 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 01:30:00.000 | +01:12:35.553 |
39 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 01:30:00.000 | +01:12:35.553 |
40 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 01:30:00.000 | +01:12:35.553 |
41 | VOJTA-RAMBO | ŠKODA FABIA R5 | 01:30:00.000 | +01:12:35.553 |
06. Ransbysäter
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 23:44.698 | — |
2 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 24:09.558 | +00:24.860 |
3 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 24:23.682 | +00:38.984 |
4 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 24:40.057 | +00:55.359 |
5 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 24:44.659 | +00:59.961 |
6 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 25:07.490 | +01:22.792 |
7 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 25:14.457 | +01:29.759 |
8 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 25:17.434 | +01:32.736 |
9 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 25:34.319 | +01:49.621 |
10 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 | 25:35.579 | +01:50.881 |
11 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 25:58.897 | +02:14.199 |
12 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 26:04.145 | +02:19.447 |
13 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 26:12.483 | +02:27.785 |
14 | PETR RÍDL | FORD FIESTA R5 MKII | 26:19.660 | +02:34.962 |
15 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 26:46.792 | +03:02.094 |
16 | MICHELE_2_MOUTON | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 27:09.365 | +03:24.667 |
17 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 27:14.042 | +03:29.344 |
18 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 27:14.220 | +03:29.522 |
19 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 27:21.685 | +03:36.987 |
20 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 27:34.877 | +03:50.179 |
21 | DOKTORZHOR | FORD FIESTA R5 MKII | 27:40.799 | +03:56.101 |
22 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 27:50.218 | +04:05.520 |
23 | ZVONDA21195 | FORD FIESTA R5 MKII | 28:00.702 | +04:16.004 |
24 | VELE | FORD FIESTA R5 MKII | 28:01.863 | +04:17.165 |
25 | MATO MARTINSKÝ | FORD FIESTA R5 MKII | 28:33.616 | +04:48.918 |
26 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 28:34.605 | +04:49.907 |
27 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 28:53.821 | +05:09.123 |
28 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 28:54.211 | +05:09.513 |
29 | DYLYNAK | CITROËN C3 R5 | 29:17.957 | +05:33.259 |
30 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 29:38.115 | +05:53.417 |
31 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 29:39.422 | +05:54.724 |
32 | PAVELHORACEK5 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 29:46.365 | +06:01.667 |
33 | LENNYCARL | FORD FIESTA R5 MKII | 30:03.111 | +06:18.413 |
35 | MATYLDA99 | FORD FIESTA R5 MKII | 31:17.976 | +07:33.278 |
36 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 01:24:15.010 | +01:00:30.312 |
37 | WRCKARLOS111 | ŠKODA FABIA R5 | 01:27:30.174 | +01:03:45.476 |
38 | CHOCO7504 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 02:00:00.000 | +01:36:15.302 |
39 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 02:00:00.000 | +01:36:15.302 |
40 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 02:00:00.000 | +01:36:15.302 |
41 | VOJTA-RAMBO | ŠKODA FABIA R5 | 02:00:00.000 | +01:36:15.302 |