HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
AKTUALIZACE 7.12.2021
Dirt Rally 2.0 1. SEZÓNA
4. EVENT
SPAIN RIBADELLES

DATUM 30.11-7.12.2021 DOKONČENO
STAGE INFORMACE
01. SALIDA DESDE MONTVERD 7.00 km
02. VIÑEDOS DARDENYÀ INVERSA 6.55 km
03. VIÑEDOS DARDENYÀ 6.55 km
04. SUBIDA POR CARRETERA 4.58 km
05. CAMINO A CENTENERA 10.57 km
06. VIÑEDOS DENTRO DEL VALLE PARRA 6.81 km
07. ASCENSO BOSQUE MONTVERD 6.81 km
08. ASCENSO POR VALLE EL GUALET 7.00 km
09. DESCENSO POR CARRETERA 4.58 km
10. COMIENZO DE BELLRIU 14.34 km
11. CENTENERA 10.57 km
12. FINAL DE BELLRIU 14.34 km
STAGE VÝSLEDKY
01. SALIDA DESDE MONTVERD
02. VIÑEDOS DARDENYÀ INVERSA
03. VIÑEDOS DARDENYÀ
04. SUBIDA POR CARRETERA
05. CAMINO A CENTENERA
06. VIÑEDOS DENTRO DEL VALLE PARRA
07. ASCENSO BOSQUE MONTVERD
08. ASCENSO POR VALLE EL GUALET
09. DESCENSO POR CARRETERA
10. COMIENZO DE BELLRIU
11. CENTENERA
12. FINAL DE BELLRIU
01. SALIDA DESDE MONTVERD
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 03:33.226 | — |
2 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 03:33.576 | +00:00.350 |
3 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 03:33.883 | +00:00.657 |
4 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 03:36.787 | +00:03.561 |
5 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 03:48.898 | +00:15.672 |
6 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 03:50.425 | +00:17.199 |
7 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 04:05.633 | +00:32.407 |
8 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 04:13.840 | +00:40.614 |
9 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 04:25.737 | +00:52.511 |
10 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 04:27.791 | +00:54.565 |
11 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 04:30.185 | +00:56.959 |
12 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 04:47.079 | +01:13.853 |
13 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 05:11.958 | +01:38.732 |
14 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 05:16.294 | +01:43.068 |
15 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 05:40.067 | +02:06.841 |
16 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 15:00.000 | +11:26.774 |
02. VIÑEDOS DARDENYÀ INVERSA
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 06:28.822 | — |
2 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 06:35.261 | +00:06.439 |
3 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 06:39.889 | +00:11.067 |
4 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 06:42.863 | +00:14.041 |
5 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 06:45.076 | +00:16.254 |
6 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 07:27.818 | +00:58.996 |
7 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 07:33.957 | +01:05.135 |
8 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 07:47.042 | +01:18.220 |
9 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 07:49.035 | +01:20.213 |
10 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 08:12.184 | +01:43.362 |
11 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 08:22.521 | +01:53.699 |
12 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 08:31.771 | +02:02.949 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 09:04.431 | +02:35.609 |
14 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 09:08.594 | +02:39.772 |
15 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 10:41.910 | +04:13.088 |
16 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 30:00.000 | +23:31.178 |
03. VIÑEDOS DARDENYÀ
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 09:37.892 | — |
2 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 09:48.105 | +00:10.213 |
3 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 09:53.900 | +00:16.008 |
4 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 09:54.185 | +00:16.293 |
5 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 10:04.794 | +00:26.902 |
6 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 11:05.604 | +01:27.712 |
7 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 11:11.515 | +01:33.623 |
8 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 11:19.379 | +01:41.487 |
9 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 11:26.217 | +01:48.325 |
10 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 11:59.420 | +02:21.528 |
11 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 12:00.190 | +02:22.298 |
12 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 12:05.550 | +02:27.658 |
13 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 13:12.579 | +03:34.687 |
14 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 13:19.372 | +03:41.480 |
15 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 14:53.840 | +05:15.948 |
16 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 34:06.522 | +24:28.630 |
17 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 45:00.000 | +35:22.108 |
04. SUBIDA POR CARRETERA
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 11:56.136 | — |
2 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 12:01.610 | +00:05.474 |
3 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 12:05.824 | +00:09.688 |
4 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 12:05.825 | +00:09.689 |
5 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 12:18.613 | +00:22.477 |
6 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 13:30.331 | +01:34.195 |
7 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 13:42.398 | +01:46.262 |
8 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 13:44.734 | +01:48.598 |
9 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 13:47.639 | +01:51.503 |
10 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 14:19.692 | +02:23.556 |
11 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 14:49.057 | +02:52.921 |
12 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 15:48.689 | +03:52.553 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 16:11.574 | +04:15.438 |
14 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 16:53.290 | +04:57.154 |
15 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 19:40.428 | +07:44.292 |
16 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 37:00.998 | +25:04.862 |
17 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:00:00.000 | +48:03.864 |
05. CAMINO A CENTENERA
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 16:57.839 | — |
2 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 17:08.123 | +00:10.284 |
3 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 17:14.849 | +00:17.010 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 17:26.004 | +00:28.165 |
5 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 17:36.457 | +00:38.618 |
6 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 19:12.512 | +02:14.673 |
7 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 19:19.781 | +02:21.942 |
8 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 19:32.773 | +02:34.934 |
9 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 19:45.416 | +02:47.577 |
10 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 19:51.691 | +02:53.852 |
11 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 21:15.948 | +04:18.109 |
12 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 22:15.455 | +05:17.616 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 23:11.537 | +06:13.698 |
14 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 25:32.033 | +08:34.194 |
15 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 30:41.752 | +13:43.913 |
16 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 43:20.331 | +26:22.492 |
17 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:30:00.000 | +01:13:02.161 |
06. VIÑEDOS DENTRO DEL VALLE PARRA
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 20:20.680 | — |
2 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 20:32.936 | +00:12.256 |
3 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 20:58.717 | +00:38.037 |
4 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 21:05.587 | +00:44.907 |
5 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 21:08.608 | +00:47.928 |
6 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 23:00.278 | +02:39.598 |
7 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 23:14.545 | +02:53.865 |
8 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 23:44.950 | +03:24.270 |
9 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 23:52.838 | +03:32.158 |
10 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 24:02.634 | +03:41.954 |
11 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 26:24.554 | +06:03.874 |
12 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 27:04.924 | +06:44.244 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 27:38.206 | +07:17.526 |
14 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 34:57.200 | +14:36.520 |
15 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 40:32.033 | +20:11.353 |
16 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 47:33.166 | +27:12.486 |
17 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:45:00.000 | +01:24:39.320 |
07. ASCENSO BOSQUE MONTVERD
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 23:59.827 | — |
2 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 24:11.707 | +00:11.880 |
3 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 24:47.164 | +00:47.337 |
4 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 24:52.680 | +00:52.853 |
5 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 24:55.078 | +00:55.251 |
6 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 27:08.045 | +03:08.218 |
7 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 27:39.070 | +03:39.243 |
8 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 27:46.767 | +03:46.940 |
9 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 27:53.829 | +03:54.002 |
10 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 28:47.748 | +04:47.921 |
11 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 31:02.486 | +07:02.659 |
12 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 32:34.240 | +08:34.413 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 32:42.877 | +08:43.050 |
14 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 49:57.200 | +25:57.373 |
15 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 54:41.838 | +30:42.011 |
16 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 55:32.033 | +31:32.206 |
17 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:00:00.000 | +01:36:00.173 |
08. ASCENSO POR VALLE EL GUALET
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 27:54.032 | — |
2 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 28:10.535 | +00:16.503 |
3 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 28:57.206 | +01:03.174 |
4 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 29:00.147 | +01:06.115 |
5 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 29:20.566 | +01:26.534 |
6 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 31:31.626 | +03:37.594 |
7 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 31:58.612 | +04:04.580 |
8 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 32:21.761 | +04:27.729 |
9 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 32:24.656 | +04:30.624 |
10 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 33:49.206 | +05:55.174 |
11 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 35:59.107 | +08:05.075 |
12 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 37:12.471 | +09:18.439 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 38:40.733 | +10:46.701 |
14 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 59:46.135 | +31:52.103 |
15 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:04:57.200 | +37:03.168 |
16 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 01:10:32.033 | +42:38.001 |
17 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:15:00.000 | +01:47:05.968 |
09. DESCENSO POR CARRETERA
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 30:10.041 | — |
2 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 30:26.439 | +00:16.398 |
3 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 31:15.594 | +01:05.553 |
4 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 31:20.213 | +01:10.172 |
5 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 31:39.887 | +01:29.846 |
6 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 34:08.664 | +03:58.623 |
7 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 34:23.460 | +04:13.419 |
8 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 35:02.445 | +04:52.404 |
9 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 35:03.514 | +04:53.473 |
10 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 36:39.184 | +06:29.143 |
11 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 38:43.434 | +08:33.393 |
12 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 40:19.529 | +10:09.488 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 41:48.718 | +11:38.677 |
14 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:02:38.851 | +32:28.810 |
15 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:19:57.200 | +49:47.159 |
16 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 01:25:32.033 | +55:21.992 |
17 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:30:00.000 | +01:59:49.959 |
10. COMIENZO DE BELLRIU
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 38:00.988 | — |
2 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 39:08.559 | +01:07.571 |
3 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 39:33.336 | +01:32.348 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 39:36.487 | +01:35.499 |
5 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 42:28.703 | +04:27.715 |
6 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 42:55.160 | +04:54.172 |
7 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 43:37.837 | +05:36.849 |
8 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 43:42.990 | +05:42.002 |
9 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 45:55.794 | +07:54.806 |
10 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 48:09.231 | +10:08.243 |
11 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 49:39.168 | +11:38.180 |
12 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:00:10.041 | +22:09.053 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:11:48.718 | +33:47.730 |
14 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:14:20.689 | +36:19.701 |
15 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:49:57.200 | +01:11:56.212 |
16 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 01:55:32.033 | +01:17:31.045 |
17 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 03:00:00.000 | +02:21:59.012 |
11. CENTENERA
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 43:02.443 | — |
2 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 44:18.537 | +01:16.094 |
3 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 44:42.223 | +01:39.780 |
4 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 47:53.529 | +04:51.086 |
5 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 48:30.259 | +05:27.816 |
6 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 49:17.484 | +06:15.041 |
7 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 49:38.480 | +06:36.037 |
8 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 51:43.288 | +08:40.845 |
9 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 54:54.070 | +11:51.627 |
10 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 56:04.709 | +13:02.266 |
11 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:09:36.487 | +26:34.044 |
12 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:22:42.071 | +39:39.628 |
13 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:30:10.041 | +47:07.598 |
14 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:41:48.718 | +58:46.275 |
15 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 02:19:57.200 | +01:36:54.757 |
16 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 02:25:32.033 | +01:42:29.590 |
17 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 03:30:00.000 | +02:46:57.557 |
12. FINAL DE BELLRIU
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 50:57.216 | — |
2 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 51:41.749 | +00:44.533 |
3 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 52:04.677 | +01:07.461 |
4 | MOSTAREE30CZ | FORD ESCORT RS COSWORTH | 55:36.208 | +04:38.992 |
5 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 57:35.051 | +06:37.835 |
6 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 01:00:43.747 | +09:46.531 |
7 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 01:04:22.065 | +13:24.849 |
8 | DYLYNAK | FORD ESCORT RS COSWORTH | 01:06:56.995 | +15:59.779 |
9 | ZVONDA21195 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:19:17.484 | +28:20.268 |
10 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:39:36.487 | +48:39.271 |
11 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:52:42.071 | +01:01:44.855 |
12 | FUTUREBOY7880 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 02:00:10.041 | +01:09:12.825 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 02:11:48.718 | +01:20:51.502 |
14 | LENNYCARL | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 02:49:57.200 | +01:58:59.984 |
15 | VOJTA-RAMBO | SUBARU IMPREZA 1995 | 02:55:32.033 | +02:04:34.817 |
16 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 04:00:00.000 | +03:09:02.784 |