HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
Dirt Rally 2.0 1. SEZÓNA
5. EVENT
POLAND ŁĘCZNA COUNTY

DATUM 7-15.12.2021 PROBÍHÁ
DATUM 7-15.12.2021 UKONČENO
STAGE INFORMACE
01. ZIENKI 13.42 km
02. JÓZEFIN 7.03 km
03. BORYSIK 9.25 km
04. JEZIORO ROTCZE 13.42 km
05. JAGODNO 6.82 km
06. CZARNY LAS 6.62 km
07. LEJNO 6.82 km
08. KOPINA 7.03 km
09. JEZIORO LUKIE 6.62 km
10. MARYNKA 9.29 km
11. ZAGÓRZE 16.46 km
12. ZARÓBKA 7.00 km
STAGE VÝSLEDKY
01. ZIENKI
02. JÓZEFIN
03. BORYSIK
04. JEZIORO ROTCZE
05. JAGODNO
06. CZARNY LAS
07. LEJNO
08. KOPINA
09. JEZIORO LUKIE
10. MARYNKA
11. ZAGÓRZE
12. ZARÓBKA
01. ZIENKI
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 05:48.652 | — |
2 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 06:12.435 | +00:23.783 |
3 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 06:21.801 | +00:33.149 |
4 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 06:26.367 | +00:37.715 |
5 | LENNYCARL | FORD ESCORT RS COSWORTH | 07:11.849 | +01:23.197 |
6 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 07:21.315 | +01:32.663 |
7 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 07:21.682 | +01:33.030 |
8 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 07:24.865 | +01:36.213 |
9 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 07:31.115 | +01:42.463 |
10 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 07:33.698 | +01:45.046 |
11 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 07:36.765 | +01:48.113 |
12 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 30:00.000 | +24:11.348 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 30:00.000 | +24:11.348 |
14 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 30:00.000 | +24:11.348 |
02. JÓZEFIN
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 09:54.717 | — |
2 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 10:30.449 | +00:35.732 |
3 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 10:45.509 | +00:50.792 |
4 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 10:50.944 | +00:56.227 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 12:03.051 | +02:08.334 |
6 | LENNYCARL | FORD ESCORT RS COSWORTH | 12:05.446 | +02:10.729 |
7 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 12:24.889 | +02:30.172 |
8 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 12:27.470 | +02:32.753 |
9 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 12:31.830 | +02:37.113 |
10 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 12:45.417 | +02:50.700 |
11 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 13:32.639 | +03:37.922 |
12 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 45:00.000 | +35:05.283 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 45:00.000 | +35:05.283 |
14 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 45:00.000 | +35:05.283 |
03. BORYSIK
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 13:54.685 | — |
2 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 14:50.235 | +00:55.550 |
3 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 15:16.660 | +01:21.975 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 15:18.730 | +01:24.045 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 17:09.746 | +03:15.061 |
6 | LENNYCARL | FORD ESCORT RS COSWORTH | 17:17.587 | +03:22.902 |
7 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 17:24.429 | +03:29.744 |
8 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 17:42.305 | +03:47.620 |
9 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 17:56.190 | +04:01.505 |
10 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 17:57.521 | +04:02.836 |
11 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 20:12.965 | +06:18.280 |
12 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:00:00.000 | +46:05.315 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:00:00.000 | +46:05.315 |
14 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:00:00.000 | +46:05.315 |
04. JEZIORO ROTCZE
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 19:57.587 | — |
2 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 21:41.520 | +01:43.933 |
3 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 22:16.236 | +02:18.649 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 22:22.679 | +02:25.092 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 24:03.432 | +04:05.845 |
6 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 24:28.851 | +04:31.264 |
7 | LENNYCARL | FORD ESCORT RS COSWORTH | 24:50.340 | +04:52.753 |
8 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 25:01.229 | +05:03.642 |
9 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 25:42.394 | +05:44.807 |
10 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 27:01.704 | +07:04.117 |
11 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 30:20.466 | +10:22.879 |
12 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:30:00.000 | +01:10:02.413 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:30:00.000 | +01:10:02.413 |
14 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:30:00.000 | +01:10:02.413 |
05. JAGODNO
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 19:57.587 | — |
2 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 21:41.520 | +01:43.933 |
3 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 22:16.236 | +02:18.649 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 22:22.679 | +02:25.092 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 24:03.432 | +04:05.845 |
6 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 24:28.851 | +04:31.264 |
7 | LENNYCARL | FORD ESCORT RS COSWORTH | 24:50.340 | +04:52.753 |
8 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 25:01.229 | +05:03.642 |
9 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 25:42.394 | +05:44.807 |
10 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 27:01.704 | +07:04.117 |
11 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 30:20.466 | +10:22.879 |
12 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:30:00.000 | +01:10:02.413 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:30:00.000 | +01:10:02.413 |
14 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:30:00.000 | +01:10:02.413 |
06. CZARNY LAS
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 25:59.091 | — |
2 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 28:09.373 | +02:10.282 |
3 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 28:48.081 | +02:48.990 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 28:52.050 | +02:52.959 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 31:23.346 | +05:24.255 |
6 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 32:19.840 | +06:20.749 |
7 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 32:31.309 | +06:32.218 |
8 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 33:09.519 | +07:10.428 |
9 | LENNYCARL | FORD ESCORT RS COSWORTH | 33:23.617 | +07:24.526 |
10 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 34:41.879 | +08:42.788 |
11 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 37:37.899 | +11:38.808 |
12 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:00:00.000 | +01:34:00.909 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 02:00:00.000 | +01:34:00.909 |
14 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:00:00.000 | +01:34:00.909 |
07. LEJNO
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 29:11.934 | — |
2 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 31:37.446 | +02:25.512 |
3 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 32:10.339 | +02:58.405 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 32:16.497 | +03:04.563 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 35:18.235 | +06:06.301 |
6 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 36:20.732 | +07:08.798 |
7 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 37:26.751 | +08:14.817 |
8 | LENNYCARL | FORD ESCORT RS COSWORTH | 37:47.707 | +08:35.773 |
9 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 38:08.687 | +08:56.753 |
10 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 40:07.919 | +10:55.985 |
11 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 41:22.634 | +12:10.700 |
12 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:15:00.000 | +01:45:48.066 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 02:15:00.000 | +01:45:48.066 |
14 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:15:00.000 | +01:45:48.066 |
08. KOPINA
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 33:17.857 | — |
2 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 35:49.443 | +02:31.586 |
3 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 36:25.021 | +03:07.164 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 36:36.035 | +03:18.178 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 40:29.621 | +07:11.764 |
6 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 41:07.551 | +07:49.694 |
7 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 42:34.970 | +09:17.113 |
8 | LENNYCARL | FORD ESCORT RS COSWORTH | 42:54.316 | +09:36.459 |
9 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 43:03.090 | +09:45.233 |
10 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 45:22.097 | +12:04.240 |
11 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 46:03.363 | +12:45.506 |
12 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:30:00.000 | +01:56:42.143 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 02:30:00.000 | +01:56:42.143 |
14 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:30:00.000 | +01:56:42.143 |
09. JEZIORO LUKIE
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 36:23.832 | — |
2 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 39:02.268 | +02:38.436 |
3 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 39:36.513 | +03:12.681 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 39:53.460 | +03:29.628 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 44:21.145 | +07:57.313 |
6 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 44:59.408 | +08:35.576 |
7 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 46:40.960 | +10:17.128 |
8 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 46:46.681 | +10:22.849 |
9 | LENNYCARL | FORD ESCORT RS COSWORTH | 47:00.556 | +10:36.724 |
10 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 49:20.920 | +12:57.088 |
11 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 49:43.237 | +13:19.405 |
12 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:45:00.000 | +02:08:36.168 |
13 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 02:45:00.000 | +02:08:36.168 |
14 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:45:00.000 | +02:08:36.168 |
10. MARYNKA
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 40:19.618 | — |
2 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 43:24.782 | +03:05.164 |
3 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 43:42.094 | +03:22.476 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 45:29.693 | +05:10.075 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 49:08.425 | +08:48.807 |
6 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 49:50.063 | +09:30.445 |
7 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 52:05.212 | +11:45.594 |
8 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 54:17.246 | +13:57.628 |
9 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 56:34.802 | +16:15.184 |
10 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:01:46.681 | +21:27.063 |
11 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 03:00:00.000 | +02:19:40.382 |
12 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 03:00:00.000 | +02:19:40.382 |
13 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 03:00:00.000 | +02:19:40.382 |
11. ZAGÓRZE
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 47:48.847 | — |
2 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 51:28.782 | +03:39.935 |
3 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 52:44.370 | +04:55.523 |
4 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 56:11.952 | +08:23.105 |
5 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 58:26.856 | +10:38.009 |
6 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 59:57.547 | +12:08.700 |
7 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 01:01:59.153 | +14:10.306 |
8 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:03:00.744 | +15:11.897 |
9 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:26:34.802 | +38:45.955 |
10 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:31:46.681 | +43:57.834 |
11 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 03:30:00.000 | +02:42:11.153 |
12 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 03:30:00.000 | +02:42:11.153 |
13 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 03:30:00.000 | +02:42:11.153 |
12. ZARÓBKA
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | BARVA19 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 55:43.643 | — |
2 | SCOPYYYY | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 59:35.369 | +03:51.726 |
3 | LADISLAV OULEHLA | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:00:48.795 | +05:05.152 |
4 | TOM.TGB | SUBARU LEGACY RS | 01:08:38.240 | +12:54.597 |
5 | WRCKARLOS111 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 01:08:47.503 | +13:03.860 |
6 | TONY88CZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 01:09:15.765 | +13:32.122 |
7 | OSTRICHCZ | SUBARU IMPREZA 1995 | 01:11:45.519 | +16:01.876 |
8 | MORECEK31 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:11:49.114 | +16:05.471 |
9 | ADORIKCZ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 01:56:34.802 | +01:00:51.159 |
10 | MAREKK007 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 02:01:46.681 | +01:06:03.038 |
11 | FUTUREBOY7880 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 04:00:00.000 | +03:04:16.357 |
12 | MLOBODAS | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 04:00:00.000 | +03:04:16.357 |
13 | DAVID18100869 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI | 04:00:00.000 | +03:04:16.357 |