HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
AKTUALIZACE ???
Dirt Rally 2.0 2. SEZÓNA
3. EVENT
Finsko Jämsä

DATUM 13.2-27.2.2022 UKONČENO
DATUM 13.2-27.2.2022 18:00
STAGE INFORMACE
01. Kakaristo 16.20 km | SERVICE AREA – Long
02. Kailajärvi 7.51 km
03. Kotajärvi 8.10 km | SERVICE AREA – Long
04. Iso Oksjärvi 8.04 km
05. Kontinjärvi 15.05 km | SERVICE AREA – Long
06. Naarajärvi 7.43 km
VÝSLEDKY
1st | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII |
2nd | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII |
3rd | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 |
STAGE VÝSLEDKY
01. Kakaristo
02. Kailajärvi
03. Kotajärvi
04. Iso Oksjärvi
05. Kontinjärvi
06. Naarajärvi
01. Kakaristo
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 06:48.600 | — |
2 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 06:59.822 | +00:11.222 |
3 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 07:02.159 | +00:13.559 |
4 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 07:05.084 | +00:16.484 |
5 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 07:06.568 | +00:17.968 |
6 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 07:07.722 | +00:19.122 |
7 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 07:12.476 | +00:23.876 |
8 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 07:17.596 | +00:28.996 |
9 | SANIMOTORSPORT | ŠKODA FABIA R5 | 07:20.869 | +00:32.269 |
10 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 07:21.725 | +00:33.125 |
11 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 07:26.714 | +00:38.114 |
12 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 07:33.736 | +00:45.136 |
13 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 07:38.407 | +00:49.807 |
14 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 07:38.467 | +00:49.867 |
15 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 07:43.400 | +00:54.800 |
16 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 07:45.977 | +00:57.377 |
17 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 07:49.391 | +01:00.791 |
18 | JABROPP | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 07:51.691 | +01:03.091 |
19 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 08:00.373 | +01:11.773 |
20 | PETR RÍDL | FORD FIESTA R5 MKII | 08:01.171 | +01:12.571 |
21 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 08:06.490 | +01:17.890 |
22 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 08:09.604 | +01:21.004 |
23 | MATEJUCZE | FORD FIESTA R5 MKII | 08:12.998 | +01:24.398 |
24 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 08:16.069 | +01:27.469 |
25 | SISA84CZE | FORD FIESTA R5 MKII | 08:16.221 | +01:27.621 |
26 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 08:17.282 | +01:28.682 |
27 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 08:19.818 | +01:31.218 |
28 | DYLYNAK | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 08:22.794 | +01:34.194 |
29 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 08:55.243 | +02:06.643 |
30 | CHOCO7504 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 09:05.124 | +02:16.524 |
31 | ADORIKCZ | ŠKODA FABIA R5 | 09:11.393 | +02:22.793 |
32 | LENNYCARL | ŠKODA FABIA R5 | 09:33.065 | +02:44.465 |
33 | VELE | CITROËN C3 R5 | 09:50.788 | +03:02.188 |
34 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 30:00.000 | +23:11.400 |
35 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 30:00.000 | +23:11.400 |
36 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 30:00.000 | +23:11.400 |
37 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 30:00.000 | +23:11.400 |
38 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 30:00.000 | +23:11.400 |
39 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 30:00.000 | +23:11.400 |
02. Kailajärvi
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 10:00.109 | — |
2 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 10:12.814 | +00:12.705 |
3 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 10:21.259 | +00:21.150 |
4 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 10:24.501 | +00:24.392 |
5 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 10:26.564 | +00:26.455 |
6 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 10:33.359 | +00:33.250 |
7 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 10:37.288 | +00:37.179 |
8 | SANIMOTORSPORT | ŠKODA FABIA R5 | 10:46.377 | +00:46.268 |
9 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 10:54.355 | +00:54.246 |
10 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 11:07.165 | +01:07.056 |
11 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 11:15.149 | +01:15.040 |
12 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 11:16.058 | +01:15.949 |
13 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 11:16.901 | +01:16.792 |
14 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 11:33.957 | +01:33.848 |
15 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 11:49.692 | +01:49.583 |
16 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 11:55.580 | +01:55.471 |
17 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 11:58.389 | +01:58.280 |
18 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 11:59.261 | +01:59.152 |
19 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 12:07.325 | +02:07.216 |
20 | MATEJUCZE | FORD FIESTA R5 MKII | 12:12.472 | +02:12.363 |
21 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12:13.559 | +02:13.450 |
22 | JABROPP | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12:18.380 | +02:18.271 |
23 | DYLYNAK | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12:39.167 | +02:39.058 |
24 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 12:45.183 | +02:45.074 |
25 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 12:45.347 | +02:45.238 |
26 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 13:07.346 | +03:07.237 |
27 | ADORIKCZ | ŠKODA FABIA R5 | 13:14.299 | +03:14.190 |
28 | CHOCO7504 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 13:15.130 | +03:15.021 |
29 | VELE | CITROËN C3 R5 | 13:41.962 | +03:41.853 |
30 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 22:02.159 | +12:02.050 |
31 | SISA84CZE | FORD FIESTA R5 MKII | 23:16.221 | +13:16.112 |
32 | LENNYCARL | ŠKODA FABIA R5 | 24:33.065 | +14:32.956 |
33 | VALENC_FREE | ŠKODA FABIA R5 | 45:00.000 | +34:59.891 |
34 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 45:00.000 | +34:59.891 |
35 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 45:00.000 | +34:59.891 |
36 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 45:00.000 | +34:59.891 |
37 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 45:00.000 | +34:59.891 |
38 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 45:00.000 | +34:59.891 |
39 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 45:00.000 | +34:59.891 |
03. Kotajärvi
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 13:39.817 | — |
2 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 13:57.232 | +00:17.415 |
3 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 14:08.812 | +00:28.995 |
4 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 14:09.010 | +00:29.193 |
5 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 14:16.867 | +00:37.050 |
6 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 14:17.717 | +00:37.900 |
7 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 14:31.357 | +00:51.540 |
8 | SANIMOTORSPORT | ŠKODA FABIA R5 | 14:48.091 | +01:08.274 |
9 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 14:52.950 | +01:13.133 |
10 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 15:21.906 | +01:42.089 |
11 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 15:28.827 | +01:49.010 |
12 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 15:28.864 | +01:49.047 |
13 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 15:50.939 | +02:11.122 |
14 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 16:06.929 | +02:27.112 |
15 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 16:14.572 | +02:34.755 |
16 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 16:16.839 | +02:37.022 |
17 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 16:24.533 | +02:44.716 |
18 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 16:27.701 | +02:47.884 |
19 | MATEJUCZE | FORD FIESTA R5 MKII | 16:28.597 | +02:48.780 |
20 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 16:38.364 | +02:58.547 |
21 | JABROPP | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 16:41.478 | +03:01.661 |
22 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 16:49.973 | +03:10.156 |
23 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 16:57.001 | +03:17.184 |
24 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 17:00.120 | +03:20.303 |
25 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 17:31.163 | +03:51.346 |
26 | VELE | CITROËN C3 R5 | 18:07.215 | +04:27.398 |
27 | ADORIKCZ | ŠKODA FABIA R5 | 18:17.132 | +04:37.315 |
28 | DYLYNAK | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 18:26.653 | +04:46.836 |
29 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 37:02.159 | +23:22.342 |
30 | SISA84CZE | FORD FIESTA R5 MKII | 38:16.221 | +24:36.404 |
31 | LENNYCARL | ŠKODA FABIA R5 | 39:33.065 | +25:53.248 |
32 | VALENC_FREE | ŠKODA FABIA R5 | 01:00:00.000 | +46:20.183 |
33 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 01:00:00.000 | +46:20.183 |
34 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 01:00:00.000 | +46:20.183 |
35 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 01:00:00.000 | +46:20.183 |
36 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 01:00:00.000 | +46:20.183 |
37 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 01:00:00.000 | +46:20.183 |
38 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 01:00:00.000 | +46:20.183 |
04. Iso Oksjärvi
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 16:59.484 | — |
2 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 17:20.309 | +00:20.825 |
3 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 17:27.865 | +00:28.381 |
4 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 17:33.363 | +00:33.879 |
5 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 17:43.588 | +00:44.104 |
6 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 17:51.537 | +00:52.053 |
7 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 18:07.445 | +01:07.961 |
8 | SANIMOTORSPORT | ŠKODA FABIA R5 | 18:25.617 | +01:26.133 |
9 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 18:30.840 | +01:31.356 |
10 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 19:03.990 | +02:04.506 |
11 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 19:12.651 | +02:13.167 |
12 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 19:16.540 | +02:17.056 |
13 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 19:36.192 | +02:36.708 |
14 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 19:50.488 | +02:51.004 |
15 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 20:04.803 | +03:05.319 |
16 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 20:04.941 | +03:05.457 |
17 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 20:13.474 | +03:13.990 |
18 | MATEJUCZE | FORD FIESTA R5 MKII | 20:25.596 | +03:26.112 |
19 | JABROPP | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 20:34.761 | +03:35.277 |
20 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 20:36.950 | +03:37.466 |
21 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 20:38.750 | +03:39.266 |
22 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 20:43.555 | +03:44.071 |
23 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 20:53.320 | +03:53.836 |
24 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 21:00.323 | +04:00.839 |
25 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 21:19.933 | +04:20.449 |
26 | VELE | CITROËN C3 R5 | 22:18.207 | +05:18.723 |
27 | DYLYNAK | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 23:39.038 | +06:39.554 |
28 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 52:02.159 | +35:02.675 |
29 | SISA84CZE | FORD FIESTA R5 MKII | 53:16.221 | +36:16.737 |
30 | LENNYCARL | ŠKODA FABIA R5 | 54:33.065 | +37:33.581 |
31 | VALENC_FREE | ŠKODA FABIA R5 | 01:15:00.000 | +58:00.516 |
32 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 01:15:00.000 | +58:00.516 |
33 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 01:15:00.000 | +58:00.516 |
34 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 01:15:00.000 | +58:00.516 |
35 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 01:15:00.000 | +58:00.516 |
36 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 01:15:00.000 | +58:00.516 |
37 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 01:15:00.000 | +58:00.516 |
05. Kontinjärvi
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 23:13.418 | — |
2 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 23:38.399 | +00:24.981 |
3 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 23:45.994 | +00:32.576 |
4 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 23:53.898 | +00:40.480 |
5 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 24:35.765 | +01:22.347 |
6 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 24:47.125 | +01:33.707 |
7 | SANIMOTORSPORT | ŠKODA FABIA R5 | 25:09.673 | +01:56.255 |
8 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 25:14.144 | +02:00.726 |
9 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 25:56.788 | +02:43.370 |
10 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 26:24.015 | +03:10.597 |
11 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 26:48.498 | +03:35.080 |
12 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 27:01.410 | +03:47.992 |
13 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 27:05.306 | +03:51.888 |
14 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 27:26.156 | +04:12.738 |
15 | JABROPP | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 27:41.182 | +04:27.764 |
16 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 27:59.372 | +04:45.954 |
17 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 28:04.948 | +04:51.530 |
18 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 28:11.529 | +04:58.111 |
19 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 28:12.999 | +04:59.581 |
20 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 28:13.089 | +04:59.671 |
21 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 28:53.873 | +05:40.455 |
22 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 29:19.095 | +06:05.677 |
23 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 29:52.887 | +06:39.469 |
24 | VELE | CITROËN C3 R5 | 31:27.273 | +08:13.855 |
25 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 47:43.588 | +24:30.170 |
26 | MATEJUCZE | FORD FIESTA R5 MKII | 50:25.596 | +27:12.178 |
27 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 01:22:02.159 | +58:48.741 |
28 | SISA84CZE | FORD FIESTA R5 MKII | 01:23:16.221 | +01:00:02.803 |
29 | LENNYCARL | ŠKODA FABIA R5 | 01:24:33.065 | +01:01:19.647 |
30 | VALENC_FREE | ŠKODA FABIA R5 | 01:45:00.000 | +01:21:46.582 |
31 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 01:45:00.000 | +01:21:46.582 |
32 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 01:45:00.000 | +01:21:46.582 |
33 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 01:45:00.000 | +01:21:46.582 |
34 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 01:45:00.000 | +01:21:46.582 |
35 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 01:45:00.000 | +01:21:46.582 |
36 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 01:45:00.000 | +01:21:46.582 |
06. Naarajärvi
POS. | DRIVER | VEHICLE | TOTAL | DIFF |
1 | DORNAK.DAVID | FORD FIESTA R5 MKII | 26:15.877 | — |
2 | CSRKARLOS | FORD FIESTA R5 MKII | 26:48.324 | +00:32.447 |
3 | FUTUREBOY7880 | ŠKODA FABIA R5 | 27:02.973 | +00:47.096 |
4 | LADISLAV OULEHLA | FORD FIESTA R5 | 27:46.040 | +01:30.163 |
5 | FILIPSIMIKRALLY | FORD FIESTA R5 MKII | 28:20.016 | +02:04.139 |
6 | SANIMOTORSPORT | ŠKODA FABIA R5 | 28:26.315 | +02:10.438 |
7 | KKR_GAGNE1803 | ŠKODA FABIA R5 | 28:40.619 | +02:24.742 |
8 | SMOLHAUS | FORD FIESTA R5 MKII | 29:23.563 | +03:07.686 |
9 | ADAMOS | ŠKODA FABIA R5 | 30:11.805 | +03:55.928 |
10 | NYJALI | FORD FIESTA R5 MKII | 30:11.823 | +03:55.946 |
11 | Z. VOLF | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 30:24.485 | +04:08.608 |
12 | KKR_WINDRUNNER46 | ŠKODA FABIA R5 | 30:40.230 | +04:24.353 |
13 | CRL_CYJA | FORD FIESTA R5 MKII | 31:01.964 | +04:46.087 |
14 | JABROPP | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 31:12.390 | +04:56.513 |
15 | SCOPYYYY | FORD FIESTA R5 MKII | 31:19.897 | +05:04.020 |
16 | JAN ŠÁLA | FORD FIESTA R5 MKII | 31:35.689 | +05:19.812 |
17 | JIRI BERNAT | FORD FIESTA R5 MKII | 31:44.953 | +05:29.076 |
18 | IBALGIN_73 | ŠKODA FABIA R5 | 31:53.173 | +05:37.296 |
19 | PLAMEN.666 | FORD FIESTA R5 MKII | 31:54.163 | +05:38.286 |
20 | LUK3 | ŠKODA FABIA R5 | 32:21.531 | +06:05.654 |
21 | Y1NGCZ | FORD FIESTA R5 MKII | 33:24.378 | +07:08.501 |
22 | MIKE_M4 | ŠKODA FABIA R5 | 33:30.351 | +07:14.474 |
23 | VELE | CITROËN C3 R5 | 35:06.980 | +08:51.103 |
24 | RYCHLIK_07065 | FORD FIESTA R5 MKII | 38:45.994 | +12:30.117 |
25 | TOMAS.STEFANEC | FORD FIESTA R5 MKII | 01:02:43.588 | +36:27.711 |
26 | MATEJUCZE | FORD FIESTA R5 MKII | 01:05:25.596 | +39:09.719 |
27 | BARVA19 | ŠKODA FABIA R5 | 01:37:02.159 | +01:10:46.282 |
28 | SISA84CZE | FORD FIESTA R5 MKII | 01:38:16.221 | +01:12:00.344 |
29 | LENNYCARL | ŠKODA FABIA R5 | 01:39:33.065 | +01:13:17.188 |
30 | VALENC_FREE | ŠKODA FABIA R5 | 02:00:00.000 | +01:33:44.123 |
31 | MAREKK007 | FORD FIESTA R5 MKII | 02:00:00.000 | +01:33:44.123 |
32 | ALSAHERE | ŠKODA FABIA R5 | 02:00:00.000 | +01:33:44.123 |
33 | BOBERRRR | ŠKODA FABIA R5 | 02:00:00.000 | +01:33:44.123 |
34 | QUISTY | ŠKODA FABIA R5 | 02:00:00.000 | +01:33:44.123 |
35 | PEJBL DAVIDS (CZE) TREBEACH | CITROËN C3 R5 | 02:00:00.000 | +01:33:44.123 |
36 | CZVYKUS | FORD FIESTA R5 MKII | 02:00:00.000 | +01:33:44.123 |