HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
DONINGTON PARK
VELKÁ BRITÁNIE






INFORMACE O ZÁVODĚ
VOLNÝ TRÉNINK
19:20/16:50 (40 min)
BRIEFING JEZDCŮ
19:00/16:30 (DSC)
KVALIFIKACE
19:30/17:00 (15 min)
START ZÁVODU
19:50/17:20 (2 x 35 min)
POČET SAD PNEU
2 x 2 sady
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
jasno 26°C
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 35min (reverse Grid)
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 11
DÉLKA 4023 m
ZATÁČEK – 11
DÉLKA – 4023 m
REAL REKORD 1:26.584
MTD 1.0 REKORD 1:26.1330 (Lukas Kračmar)
ZÁZNAM ZÁVODU SPLIT 1
VÝSLEDKY ZÁVODU
RACE 1
RACE 2
RACE 1
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1│FL│PP | Lukáš Kráčmar | 743 | Furt Plnej |
2 | Martin Lorenc | 171 | Connection Lost Racing |
3 | Filip Brejcha | 25 | FPB Racing |
4 | Jaroslav Roth | 288 | Mamma Mia Scuderia |
5 | Pavel Doležal | 191 | Stodola racing |
6 | Pavel Eisenhammer | 36 | Duo Jamaha |
7 | Lukáš Klus | 315 | MAFiA RACING |
8 | Jaroslav Šindelář | 50 | Kamikaze Racing Team |
9 | Adam Zámečník | 29 | MAFiA RACING |
10 | Ján Lomjanský | 88 | Varga Sim Racing |
11 | Slavomír Majerník | 717 | USB Drivers |
12 | Juraj Cvenček | 107 | Greenlofas Engineering |
13 | Mišo Štubňa | 666 | Mussolini Motorsport |
14 | Peter Hrobár | 222 | RedBull Pepegas Audi Sport |
15 | Ondrej Baran | 110 | Go Hard or Go Home |
16 | Libor Vodička | 46 | Cavallino Rampante |
17 | Matúš Bronček | 277 | Greenlofas Engineering |
18 | Jan Matějíček | 16 | Connection Lost Racing |
19 | Tomáš Valčík | 83 | Vallgor Vulture Racing |
20 | Karel Vomáčka | 42 | Denso Gazoo Racing |
21 | Marek Kašák | 762 | Go Hard or Go Home |
22 | Aleš Klíma | 19 | Orange Power Racing |
23 | Petr Turzík | 119 | Orange Power Racing |
24 | Lukáš Markvart | 420 | Cavallino Rampante |
25 | Petr Adamec | 73 | FPB Racing |
26 | Jens Gut | 85 | Mamma Mia Scuderia |
27 | Jaroslav Jungmann | 82 | Vallgor Vulture Racing |
28 | Petr Jirka | 17 | USB Drivers |
29 | David Vrubel | 8 | Stodola racing |
30 | Vladimír Brouček | 2 | Mussolini Motorsport |
DNF | Lukáš Kakos | 99 | Goodsmile Racing |
DNS | Ondřej Dědeček | 48 | RABBIT RACING |
DNS | Ondřej Kapr | 117 | Fast and Furious |
DNS | Tomáš Buček | 87 | Martini Racing Team |
DNS | Karel Kováč | 411 | RIOT racing team |
DNS | Petr Liška | 3 | Furt Plnej |
DNS | Petr Pšenica | 76 | Fast and Furious |
DNS | Tomáš Junek | 983 | Varga Sim Racing |
DNS | Jan Vrba | 21 | RABBIT RACING |
DNS | Petr Porteš | 705 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
DNS | David Šimon | 784 | RIOT racing team |
DNS | David Jareš | 118 | Kamikaze Racing Team |
DNS | Matěj Šurhaňák | 7 | Martini Racing Team |
DNS | Jan Maxa | 86 | Duo Jamaha |
DNS | Adam Daniš | 9 | YSL Racing |
DNS | František Krečmer | 13 | Denso Gazoo Racing |
DNS | Jan Lener | 820 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
DNS | Adam Hagara | 4 | RedBull Pepegas Audi Sport |
DNS | Václav Dluhoš | 994 | Goodsmile Racing |
DNS | Ondřej Brendl | 331 | YSL Racing |
RACE 2
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1 | Petr Jirka | 17 | USB Drivers |
2 | Martin Lorenc | 171 | Connection Lost Racing |
3 | Lukáš Markvart | 420 | Cavallino Rampante |
4 | Mišo Štubňa | 666 | Mussolini Motorsport |
5 | Matúš Bronček | 277 | Greenlofas Engineering |
6 | David Vrubel | 8 | Stodola racing |
7 | Pavel Eisenhammer | 36 | Duo Jamaha |
8 | Filip Brejcha | 25 | FPB Racing |
9 | Jaroslav Šindelář | 50 | Kamikaze Racing Team |
10 | Jaroslav Roth | 288 | Mamma Mia Scuderia |
11 | Ján Lomjanský | 88 | Varga Sim Racing |
12 | Slavomír Majerník | 717 | USB Drivers |
13 | Pavel Doležal | 191 | Stodola racing |
14 | Aleš Klíma | 19 | Orange Power Racing |
15 | Adam Zámečník | 29 | MAFiA RACING |
16 | Jan Matějíček | 16 | Connection Lost Racing |
17 | Libor Vodička | 46 | Cavallino Rampante |
18 | Juraj Cvenček | 107 | Greenlofas Engineering |
19 | Jens Gut | 85 | Mamma Mia Scuderia |
20 | Vladimír Brouček | 2 | Mussolini Motorsport |
21 | Marek Kašák | 762 | Go Hard or Go Home |
22 | Lukáš Klus | 315 | MAFiA RACING |
23 | Karel Vomáčka | 42 | Denso Gazoo Racing |
24 | Ondrej Baran | 110 | Go Hard or Go Home |
25│FL | Lukáš Kráčmar | 743 | Furt Plnej |
26 | Petr Adamec | 73 | FPB Racing |
DNF | Peter Hrobár | 222 | RedBull Pepegas Audi Sport |
DNF | Petr Turzík | 119 | Orange Power Racing |
DNF | Jaroslav Jungmann | 82 | Vallgor Vulture Racing |
DNF | Tomáš Valčík | 83 | Vallgor Vulture Racing |
DNS | Ondřej Dědeček | 48 | RABBIT RACING |
DNS | Ondřej Kapr | 117 | Fast and Furious |
DNS | Tomáš Buček | 87 | Martini Racing Team |
DNS | Karel Kováč | 411 | RIOT racing team |
DNS | Petr Liška | 3 | Furt Plnej |
DNS | Lukáš Kakos | 99 | Goodsmile Racing |
DNS | Petr Pšenica | 76 | Fast and Furious |
DNS | Tomáš Junek | 983 | Varga Sim Racing |
DNS | Jan Vrba | 21 | RABBIT RACING |
DNS | Petr Porteš | 705 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
DNS | David Šimon | 784 | RIOT racing team |
DNS | David Jareš | 118 | Kamikaze Racing Team |
DNS | Matěj Šurhaňák | 7 | Martini Racing Team |
DNS | Jan Maxa | 86 | Duo Jamaha |
DNS | Adam Daniš | 9 | YSL Racing |
DNS | František Krečmer | 13 | Denso Gazoo Racing |
DNS | Jan Lener | 820 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
DNS | Adam Hagara | 4 | RedBull Pepegas Audi Sport |
DNS | Václav Dluhoš | 994 | Goodsmile Racing |
DNS | Ondřej Brendl | 331 | YSL Racing |
ZÁZNAM ZÁVODU SPLIT 2
VÝSLEDKY ZÁVODU
RACE 1
RACE 2
RACE 1
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1│PP | Milan Dvořák | 258 | Pink Unicorn Racing |
2│FL | Martin Randuch | 950 | Beh-Fin Racing |
3 | Martin Hájek | 735 | Monsters |
4 | Josef Flachs | 448 | Pitlane Racing team |
5 | Pavol Čobrda | 69 | HOT Tires Team |
6 | Libor Bena | 23 | Willow Racing |
7 | Jan Kurhajec | 84 | Pitlane Racing team |
8 | Michael Kalabský | 212 | SpaceX Racing |
9 | Zdeněk Černý | 93 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
10 | Peter Žlnka | 11 | Playground Racing |
11 | Michal Mašek | 31 | Aimtec Racing |
12 | Michal Drda | 27 | Aimtec Racing |
13 | Jan Novák | 901 | Eine Simulantenbande |
14 | Petr Holman | 111 | PHB Racing |
15 | Martin Jandošek | 96 | Teplý vánok |
16 | Petr Štěpánek | 202 | Green Pea Racing Team |
17 | Honza Krupička | 404 | Aimtec Racing 2 |
18 | Ondřej Sladký | 999 | RIOT racing |
19 | Lukáš Bilský | 14 | Dunkin Donuts Racing Team |
20 | Ladislav Oulehla | 79 | Dunkin Donuts Racing Team |
21 | David Radev | 136 | Pink Unicorn Racing |
22 | Jiří Bláha | 35 | DNF Racing Team |
23 | David Kraft | 78 | Von Kraft Racing |
24 | Jan Krůžela | 10 | DNF Racing Team |
25 | Pavel Vovesný | 15 | RIOT racing |
26 | Tomáš Lorenc | 951 | Eine Simulantenbande |
27 | Karol Serdel | 818 | Converse Racing |
28 | Jaroslav Tomeš | 801 | High Tech Racing |
29 | Jan Polcar | 200 | SpaceX Racing |
30 | Martin Novák | 310 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
31 | Jan Vopátka | 842 | Aimtec Racing 2 |
32 | Jaromír Moravec | 750 | Converse Racing |
33 | Ota Brhel | 699 | HOT Tires Team |
34 | Petr Molínek St. | 46 | Snail Racing |
DNF | Karel Vondráček | 228 | No Love “Bombarďáci” Racing |
DNS | Tomáš Staněk | 91 | Teplý vánok |
DNS | Marcel Zigo | 5 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
DNS | Jakub Horký | 89 | No Love “Bombarďáci” Racing |
DNS | Jakub Škarda | 34 | Beh-Fin Racing |
DNS | Jardo Saksa | 18 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
DNS | Viktor Vondra | 49 | Von Kraft Racing |
DNS | David Mattauch | 869 | Monsters |
DNS | Michal Jouza | 80 | PHB Racing |
DNS | Michal Semaník | 22 | Green Pea Racing Team |
DNS | Jan Petr | 63 | Snail Racing |
DNS | Marek Havelka | 38 | Playground Racing |
DNS | Jan Hradil | 77 | High Tech Racing |
DNS | Jakub Vrba | 121 | Willow Racing |
RACE 2
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1 | Michael Kalabský | 212 | SpaceX Racing |
2│FL | Libor Bena | 23 | Willow Racing |
3 | Jan Novák | 901 | Eine Simulantenbande |
4 | Josef Flachs | 448 | Pitlane Racing team |
5 | Zdeněk Černý | 93 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
6 | Pavol Čobrda | 69 | HOT Tires Team |
7 | Martin Randuch | 950 | Beh-Fin Racing |
8 | Jan Vopátka | 842 | Aimtec Racing 2 |
9 | Michal Drda | 27 | Aimtec Racing |
10 | Michal Mašek | 31 | Aimtec Racing |
11 | Karol Serdel | 818 | Converse Racing |
12 | Lukáš Bilský | 14 | Dunkin Donuts Racing Team |
13 | Martin Jandošek | 96 | Teplý vánok |
14 | Milan Dvořák | 258 | Pink Unicorn Racing |
15 | Martin Hájek | 735 | Monsters |
16 | David Radev | 136 | Pink Unicorn Racing |
17 | Jan Kurhajec | 84 | Pitlane Racing team |
18 | Martin Novák | 310 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
19 | Peter Žlnka | 11 | Playground Racing |
20 | Ladislav Oulehla | 79 | Dunkin Donuts Racing Team |
21 | Jiří Bláha | 35 | DNF Racing Team |
22 | Jan Krůžela | 10 | DNF Racing Team |
23 | Petr Štěpánek | 202 | Green Pea Racing Team |
24 | Petr Molínek St. | 46 | Snail Racing |
25 | Ota Brhel | 699 | HOT Tires Team |
26 | Ondřej Sladký | 999 | RIOT racing |
27 | Tomáš Lorenc | 951 | Eine Simulantenbande |
28 | Petr Holman | 111 | PHB Racing |
29 | Jan Polcar | 200 | SpaceX Racing |
30 | Honza Krupička | 404 | Aimtec Racing 2 |
31 | Jaromír Moravec | 750 | Converse Racing |
32 | Karel Vondráček | 228 | No Love “Bombarďáci” Racing |
33 | Pavel Vovesný | 15 | RIOT racing |
DNF | David Kraft | 78 | Von Kraft Racing |
DNF | Jaroslav Tomeš | 801 | High Tech Racing |
DNS | Tomáš Staněk | 91 | Teplý vánok |
DNS | Marcel Zigo | 5 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
DNS | Jakub Horký | 89 | No Love “Bombarďáci” Racing |
DNS | Jakub Škarda | 34 | Beh-Fin Racing |
DNS | Jardo Saksa | 18 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
DNS | Viktor Vondra | 49 | Von Kraft Racing |
DNS | David Mattauch | 869 | Monsters |
DNS | Michal Jouza | 80 | PHB Racing |
DNS | Michal Semaník | 22 | Green Pea Racing Team |
DNS | Jan Petr | 63 | Snail Racing |
DNS | Marek Havelka | 38 | Playground Racing |
DNS | Jan Hradil | 77 | High Tech Racing |
DNS | Jakub Vrba | 121 | Willow Racing |