HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
LAGUNA SECA
USA






INFORMACE O ZÁVODĚ
VOLNÝ TRÉNINK
19:00/16:30 (40 min)
BRIEFING JEZDCŮ
19:00/16:30 (DSC)
KVALIFIKACE
19:40/17:10 (15 min)
START ZÁVODU
20:00/17:30 (2 x 35 min)
POČET SAD PNEU
2 x 2 sady
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
polojasno 28°C
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 35min (reverse Grid)
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 11
DÉLKA 3602 m
ZATÁČEK – 11
DÉLKA – 3602 m
REAL REKORD 1:24.023
MTD 1.0 REKORD 1:21.795 (P. Doležal)
ZÁZNAM ZÁVODU SPLIT 1
VÝSLEDKY ZÁVODU
RACE 1
RACE 2
RACE 1
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1 | Lukáš Klus | 315 | MAFiA RACING |
2│FL | Martin Lorenc | 171 | Connection Lost Racing |
3 | Lukáš Markvart | 420 | Cavallino Rampante |
4│PP | Pavel Doležal | 191 | Stodola racing |
5 | Filip Brejcha | 25 | FPB Racing |
6 | Jaroslav Roth | 288 | Mamma Mia Scuderia |
7 | Lukáš Kakos | 99 | Goodsmile Racing |
8 | Libor Vodička | 46 | Cavallino Rampante |
9 | Ondřej Kapr | 117 | Fast and Furious |
10 | Juraj Cvenček | 107 | Greenlofas Engineering |
11 | Marek Kašák | 762 | Go Hard or Go Home |
12 | Pavel Eisenhammer | 36 | Duo Jamaha |
13 | Karel Vomáčka | 42 | Denso Gazoo Racing |
14 | Mišo Štubňa | 666 | Mussolini Motorsport |
15 | Matúš Bronček | 277 | Greenlofas Engineering |
16 | Ondřej Dědeček | 48 | RABBIT RACING |
17 | Karel Kováč | 411 | RIOT racing team |
18 | Jaroslav Šindelář | 50 | Kamikaze Racing Team |
19 | Tomáš Valčík | 83 | Vallgor Vulture Racing |
20 | Jaroslav Jungmann | 82 | Vallgor Vulture Racing |
21 | Petr Turzík | 119 | Orange Power Racing |
22 | Slavomír Majerník | 717 | USB Drivers |
23 | Tomáš Buček | 87 | Martini Racing Team |
24 | Petr Jirka | 17 | USB Drivers |
25 | David Jareš | 118 | Kamikaze Racing Team |
26 | Petr Porteš | 705 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
27 | Jan Lener | 820 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
28 | Jan Matějíček | 16 | Connection Lost Racing |
29 | Petr Pšenica | 76 | Fast and Furious |
30 | Tomáš Junek | 983 | Varga Sim Racing |
31 | David Šimon | 784 | RIOT racing team |
32 | Petr Adamec | 73 | FPB Racing |
33 | Adam Zámečník | 29 | MAFiA RACING |
34 | Vladimír Brouček | 2 | Mussolini Motorsport |
35 | David Vrubel | 8 | Stodola racing |
36 | Jens Gut | 85 | Mamma Mia Scuderia |
37 | Aleš Klíma | 19 | Orange Power Racing |
38 | Petr Liška | 3 | Furt Plnej |
39 | Ondrej Baran | 110 | Go Hard or Go Home |
DNF | Peter Hrobár | 222 | RedBull Pepegas Audi Sport |
DNF | Jan Vrba | 21 | RABBIT RACING |
DNF | Matěj Šurhaňák | 7 | Martini Racing Team |
DNS | Ján Lomjanský | 88 | Varga Sim Racing |
DNS | Lukáš Kráčmar | 743 | Furt Plnej |
DNS | Jan Maxa | 86 | Duo Jamaha |
DNS | Adam Daniš | 9 | YSL Racing |
DNS | František Krečmer | 13 | Denso Gazoo Racing |
DNS | Adam Hagara | 4 | RedBull Pepegas Audi Sport |
DNS | Václav Dluhoš | 994 | Goodsmile Racing |
DNS | Ondřej Brendl | 331 | YSL Racing |
RACE 2
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1 | Petr Jirka | 17 | USB Drivers |
2 | Petr Pšenica | 76 | Fast and Furious |
3 | Lukáš Klus | 315 | MAFiA RACING |
4 | Lukáš Markvart | 420 | Cavallino Rampante |
5 | Martin Lorenc | 171 | Connection Lost Racing |
6 | Mišo Štubňa | 666 | Mussolini Motorsport |
7 | Petr Turzík | 119 | Orange Power Racing |
8 | Ondřej Dědeček | 48 | RABBIT RACING |
9 | Ondřej Kapr | 117 | Fast and Furious |
10 | Jan Matějíček | 16 | Connection Lost Racing |
11 | Filip Brejcha | 25 | FPB Racing |
12 | Matúš Bronček | 277 | Greenlofas Engineering |
13 | Slavomír Majerník | 717 | USB Drivers |
14 | David Jareš | 118 | Kamikaze Racing Team |
15 | David Vrubel | 8 | Stodola racing |
16 | Karel Vomáčka | 42 | Denso Gazoo Racing |
17 | Karel Kováč | 411 | RIOT racing team |
18 | Adam Zámečník | 29 | MAFiA RACING |
19 | Matěj Šurhaňák | 7 | Martini Racing Team |
20 | Marek Kašák | 762 | Go Hard or Go Home |
21 | Ondrej Baran | 110 | Go Hard or Go Home |
22 | Petr Porteš | 705 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
23 | Peter Hrobár | 222 | RedBull Pepegas Audi Sport |
24 | Petr Adamec | 73 | FPB Racing |
25 | Jaroslav Šindelář | 50 | Kamikaze Racing Team |
26 | Tomáš Buček | 87 | Martini Racing Team |
27 | Tomáš Valčík | 83 | Vallgor Vulture Racing |
28 | Lukáš Kakos | 99 | Goodsmile Racing |
29 | Juraj Cvenček | 107 | Greenlofas Engineering |
30 | Vladimír Brouček | 2 | Mussolini Motorsport |
31 | Tomáš Junek | 983 | Varga Sim Racing |
32 | Jens Gut | 85 | Mamma Mia Scuderia |
33 | David Šimon | 784 | RIOT racing team |
34 | Jaroslav Jungmann | 82 | Vallgor Vulture Racing |
35 | Libor Vodička | 46 | Cavallino Rampante |
36 | Jaroslav Roth | 288 | Mamma Mia Scuderia |
37│FL | Petr Liška | 3 | Furt Plnej |
38 | Pavel Doležal | 191 | Stodola racing |
DNF | Pavel Eisenhammer | 36 | Duo Jamaha |
DNF | Aleš Klíma | 19 | Orange Power Racing |
DNF | Jan Vrba | 21 | RABBIT RACING |
DNF | Jan Lener | 820 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
DNS | Ján Lomjanský | 88 | Varga Sim Racing |
DNS | Lukáš Kráčmar | 743 | Furt Plnej |
DNS | Jan Maxa | 86 | Duo Jamaha |
DNS | Adam Daniš | 9 | YSL Racing |
DNS | František Krečmer | 13 | Denso Gazoo Racing |
DNS | Adam Hagara | 4 | RedBull Pepegas Audi Sport |
DNS | Václav Dluhoš | 994 | Goodsmile Racing |
DNS | Ondřej Brendl | 331 | YSL Racing |
ZÁZNAM ZÁVODU SPLIT 2
VÝSLEDKY ZÁVODU
RACE 1
RACE 2
RACE 1
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1│FL│PP | Michael Kalabský | 212 | SpaceX Racing |
2 | Lukáš Bilský | 14 | Dunkin Donuts Racing Team |
3 | Martin Randuch | 950 | Beh-Fin Racing |
4 | Michal Drda | 27 | Aimtec Racing |
5 | Pavel Vovesný | 15 | RIOT racing |
6 | Jan Vopátka | 842 | Aimtec Racing 2 |
7 | Martin Hájek | 735 | Monsters |
8 | Josef Flachs | 448 | Pitlane Racing team |
9 | Libor Bena | 23 | Willow Racing |
10 | Peter Žlnka | 11 | Playground Racing |
11 | Karol Serdel | 818 | Converse Racing |
12 | Michal Mašek | 31 | Aimtec Racing |
13 | Honza Krupička | 404 | Aimtec Racing 2 |
14 | Jan Novák | 901 | Eine Simulantenbande |
15 | Ondřej Sladký | 999 | RIOT racing |
16 | Jan Kurhajec | 84 | Pitlane Racing team |
17 | Petr Holman | 111 | PHB Racing |
18 | Jakub Horký | 89 | No Love “Bombarďáci” Racing |
19 | Tomáš Staněk | 91 | Teplý vánok |
20 | Pavol Čobrda | 69 | HOT Tires Team |
21 | Jaroslav Tomeš | 801 | High Tech Racing |
22 | Jakub Škarda | 34 | Beh-Fin Racing |
23 | Zdeněk Černý | 93 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
24 | Marcel Zigo | 5 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
25 | Karel Vondráček | 228 | No Love “Bombarďáci” Racing |
26 | David Radev | 136 | Pink Unicorn Racing |
27 | Jiří Bláha | 35 | DNF Racing Team |
28 | Jan Krůžela | 10 | DNF Racing Team |
29 | Ladislav Oulehla | 79 | Dunkin Donuts Racing Team |
30 | Viktor Vondra | 49 | Von Kraft Racing |
31 | Martin Jandošek | 96 | Teplý vánok |
32 | Martin Novák | 310 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
33 | Milan Dvořák | 258 | Pink Unicorn Racing |
34 | David Mattauch | 869 | Monsters |
35 | Michal Semaník | 22 | Green Pea Racing Team |
36 | Jaromír Moravec | 750 | Converse Racing |
37 | Jan Polcar | 200 | SpaceX Racing |
38 | David Kraft | 78 | Von Kraft Racing |
39 | Ota Brhel | 699 | HOT Tires Team |
40 | Petr Molínek St. | 46 | Snail Racing |
41 | Petr Štěpánek | 202 | Green Pea Racing Team |
42 | Tomáš Lorenc | 951 | Eine Simulantenbande |
DNF | Jardo Saksa | 18 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
DNF | Jan Petr | 63 | Snail Racing |
DNS | Michal Jouza | 80 | PHB Racing |
DNS | Marek Havelka | 38 | Playground Racing |
DNS | Jan Hradil | 77 | High Tech Racing |
DNS | Jakub Vrba | 121 | Willow Racing |
RACE 2
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1 | Petr Jirka | 17 | USB Drivers |
2 | Petr Pšenica | 76 | Fast and Furious |
3 | Lukáš Klus | 315 | MAFiA RACING |
4 | Lukáš Markvart | 420 | Cavallino Rampante |
5 | Martin Lorenc | 171 | Connection Lost Racing |
6 | Mišo Štubňa | 666 | Mussolini Motorsport |
7 | Petr Turzík | 119 | Orange Power Racing |
8 | Ondřej Dědeček | 48 | RABBIT RACING |
9 | Ondřej Kapr | 117 | Fast and Furious |
10 | Jan Matějíček | 16 | Connection Lost Racing |
11 | Filip Brejcha | 25 | FPB Racing |
12 | Matúš Bronček | 277 | Greenlofas Engineering |
13 | Slavomír Majerník | 717 | USB Drivers |
14 | David Jareš | 118 | Kamikaze Racing Team |
15 | David Vrubel | 8 | Stodola racing |
16 | Karel Vomáčka | 42 | Denso Gazoo Racing |
17 | Karel Kováč | 411 | RIOT racing team |
18 | Adam Zámečník | 29 | MAFiA RACING |
19 | Matěj Šurhaňák | 7 | Martini Racing Team |
20 | Marek Kašák | 762 | Go Hard or Go Home |
21 | Ondrej Baran | 110 | Go Hard or Go Home |
22 | Petr Porteš | 705 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
23 | Peter Hrobár | 222 | RedBull Pepegas Audi Sport |
24 | Petr Adamec | 73 | FPB Racing |
25 | Jaroslav Šindelář | 50 | Kamikaze Racing Team |
26 | Tomáš Buček | 87 | Martini Racing Team |
27 | Tomáš Valčík | 83 | Vallgor Vulture Racing |
28 | Lukáš Kakos | 99 | Goodsmile Racing |
29 | Juraj Cvenček | 107 | Greenlofas Engineering |
30 | Vladimír Brouček | 2 | Mussolini Motorsport |
31 | Tomáš Junek | 983 | Varga Sim Racing |
32 | Jens Gut | 85 | Mamma Mia Scuderia |
33 | David Šimon | 784 | RIOT racing team |
34 | Jaroslav Jungmann | 82 | Vallgor Vulture Racing |
35 | Libor Vodička | 46 | Cavallino Rampante |
36 | Jaroslav Roth | 288 | Mamma Mia Scuderia |
37│FL | Petr Liška | 3 | Furt Plnej |
38 | Pavel Doležal | 191 | Stodola racing |
DNF | Pavel Eisenhammer | 36 | Duo Jamaha |
DNF | Aleš Klíma | 19 | Orange Power Racing |
DNF | Jan Vrba | 21 | RABBIT RACING |
DNF | Jan Lener | 820 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
DNS | Ján Lomjanský | 88 | Varga Sim Racing |
DNS | Lukáš Kráčmar | 743 | Furt Plnej |
DNS | Jan Maxa | 86 | Duo Jamaha |
DNS | Adam Daniš | 9 | YSL Racing |
DNS | František Krečmer | 13 | Denso Gazoo Racing |
DNS | Adam Hagara | 4 | RedBull Pepegas Audi Sport |
DNS | Václav Dluhoš | 994 | Goodsmile Racing |
DNS | Ondřej Brendl | 331 | YSL Racing |