HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU
KYALAMI
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA






INFORMACE O ZÁVODĚ
VOLNÝ TRÉNINK
19:00/16:30 (40 min)
BRIEFING JEZDCŮ
19:00/16:30 (DSC)
KVALIFIKACE
19:40/17:10 (15 min)
START ZÁVODU
20:00/17:30 (2 x 45 min)
POČET SAD PNEU
2 x 2 sady
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
Polojasno 26 – 28 °C
DÉLKA / TYP ZÁVODU
2x 45min (Reverse Grid)
INFORMACE O TRATI

ZATÁČEK 16
DÉLKA 4522 m
ZATÁČEK – 16
DÉLKA – 4522 m
REAL REKORD 1:42.272
MTD 1.0 REKORD 1:41.058 (J.Roth)
ZÁZNAM ZÁVODU SPLIT 1
VÝSLEDKY ZÁVODU
RACE 1
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1│FL | Martin Lorenc | 171 | Connection Lost Racing |
2│PP | Jaroslav Roth | 288 | Mamma Mia Scuderia |
3 | Mišo Štubňa | 666 | Mussolini Motorsport |
4 | Juraj Cvenček | 107 | Greenlofas Engineering |
5 | Peter Hrobár | 222 | RedBull Pepegas Audi Sport |
6 | Filip Brejcha | 25 | FPB Racing |
7 | Lukáš Klus | 315 | MAFiA RACING |
8 | Ján Lomjanský | 88 | Varga Sim Racing |
9 | Tomáš Valčík | 83 | Vallgor Vulture Racing |
10 | Ondřej Dědeček | 48 | RABBIT RACING |
11 | Slavomír Majerník | 717 | USB Drivers |
12 | Tomáš Buček | 87 | Martini Racing Team |
13 | Lukáš Kakos | 99 | Goodsmile Racing |
14 | Petr Turzík | 119 | Orange Power Racing |
15 | Libor Vodička | 46 | Cavallino Rampante |
16 | Jaroslav Šindelář | 50 | Kamikaze Racing Team |
17 | Jan Lener | 820 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
18 | Adam Daniš | 9 | YSL Racing |
19 | Ondřej Kapr | 117 | Fast and Furious |
20 | Jan Vrba | 21 | RABBIT RACING |
21 | Petr Jirka | 17 | USB Drivers |
22 | Matěj Šurhaňák | 7 | Martini Racing Team |
23 | Karel Vomáčka | 42 | Denso Gazoo Racing |
24 | Jan Matějíček | 16 | Connection Lost Racing |
25 | Matúš Bronček | 277 | Greenlofas Engineering |
26 | Petr Pšenica | 76 | Fast and Furious |
27 | Jens Gut | 85 | Mamma Mia Scuderia |
28 | Pavel Doležal | 191 | Stodola racing |
29 | Jan Maxa | 86 | Duo Jamaha |
30 | Lukáš Markvart | 420 | Cavallino Rampante |
32 | Marek Kašák | 762 | Go Hard or Go Home |
34 | Aleš Klíma | 19 | Orange Power Racing |
35 | Petr Liška | 3 | Furt Plnej |
36 | David Jareš | 118 | Kamikaze Racing Team |
37 | Vladimír Brouček | 2 | Mussolini Motorsport |
38 | Adam Zámečník | 29 | MAFiA RACING |
39 | Petr Porteš | 705 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
40 | Adam Hagara | 4 | RedBull Pepegas Audi Sport |
41 | David Šimon | 784 | RIOT racing team |
42 | Petr Adamec | 73 | FPB Racing |
DNF | Karel Kováč | 411 | RIOT racing team |
DNF | Ondrej Baran | 110 | Go Hard or Go Home |
DNF | Václav Dluhoš | 994 | Goodsmile Racing |
DNS | Lukáš Kráčmar | 743 | Furt Plnej |
DNS | Pavel Eisenhammer | 36 | Duo Jamaha |
DNS | Tomáš Junek | 983 | Varga Sim Racing |
DNS | David Vrubel | 8 | Stodola racing |
DNS | František Krečmer | 13 | Denso Gazoo Racing |
DNS | Ondřej Brendl | 331 | YSL Racing |
DQ | Jaroslav Jungmann | 82 | Vallgor Vulture Racing |
RACE 2
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1 | Adam Daniš | 9 | YSL Racing |
2 | Ondřej Kapr | 117 | Fast and Furious |
3 | Matúš Bronček | 277 | Greenlofas Engineering |
4 | Jan Maxa | 86 | Duo Jamaha |
5 | Karel Vomáčka | 42 | Denso Gazoo Racing |
6 | Lukáš Markvart | 420 | Cavallino Rampante |
7│FL | Juraj Cvenček | 107 | Greenlofas Engineering |
8 | Ján Lomjanský | 88 | Varga Sim Racing |
9 | Petr Turzík | 119 | Orange Power Racing |
10 | Karel Kováč | 411 | RIOT racing team |
11 | Jaroslav Roth | 288 | Mamma Mia Scuderia |
12 | Filip Brejcha | 25 | FPB Racing |
13 | Pavel Doležal | 191 | Stodola racing |
14 | Adam Zámečník | 29 | MAFiA RACING |
15 | Ondrej Baran | 110 | Go Hard or Go Home |
16 | Petr Pšenica | 76 | Fast and Furious |
17 | Jaroslav Jungmann | 82 | Vallgor Vulture Racing |
18 | Petr Liška | 3 | Furt Plnej |
19 | Adam Hagara | 4 | RedBull Pepegas Audi Sport |
20 | David Šimon | 784 | RIOT racing team |
21 | David Jareš | 118 | Kamikaze Racing Team |
22 | Jens Gut | 85 | Mamma Mia Scuderia |
23 | Martin Lorenc | 171 | Connection Lost Racing |
24 | Jan Matějíček | 16 | Connection Lost Racing |
25 | Lukáš Klus | 315 | MAFiA RACING |
26 | Mišo Štubňa | 666 | Mussolini Motorsport |
27 | Peter Hrobár | 222 | RedBull Pepegas Audi Sport |
28 | Slavomír Majerník | 717 | USB Drivers |
29 | Marek Kašák | 762 | Go Hard or Go Home |
30 | Jan Vrba | 21 | RABBIT RACING |
31 | Petr Porteš | 705 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
32 | Vladimír Brouček | 2 | Mussolini Motorsport |
33 | Libor Vodička | 46 | Cavallino Rampante |
34 | Ondřej Dědeček | 48 | RABBIT RACING |
35 | Petr Adamec | 73 | FPB Racing |
36 | Tomáš Buček | 87 | Martini Racing Team |
37 | Petr Jirka | 17 | USB Drivers |
38 | Tomáš Valčík | 83 | Vallgor Vulture Racing |
DNF | Jaroslav Šindelář | 50 | Kamikaze Racing Team |
DNF | Lukáš Kakos | 99 | Goodsmile Racing |
DNF | Aleš Klíma | 19 | Orange Power Racing |
DNF | Matěj Šurhaňák | 7 | Martini Racing Team |
DNF | Jan Lener | 820 | VELOCIRAPTOR NA ÚTĚKU |
DNS | Lukáš Kráčmar | 743 | Furt Plnej |
DNS | Pavel Eisenhammer | 36 | Duo Jamaha |
DNS | Tomáš Junek | 983 | Varga Sim Racing |
DNS | David Vrubel | 8 | Stodola racing |
DNS | František Krečmer | 13 | Denso Gazoo Racing |
DNS | Václav Dluhoš | 994 | Goodsmile Racing |
DNS | Ondřej Brendl | 331 | YSL Racing |
ZÁZNAM ZÁVODU SPLIT 2
VÝSLEDKY ZÁVODU
RACE 1
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1│FL│PP | Michael Kalabský | 212 | SpaceX Racing |
2 | Lukáš Bilský | 14 | Dunkin Donuts Racing Team |
3 | Pavol Čobrda | 69 | HOT Tires Team |
4 | Ondřej Sladký | 999 | RIOT racing |
5 | Marcel Zigo | 5 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
6 | Pavel Vovesný | 15 | RIOT racing |
7 | Peter Žlnka | 11 | Playground Racing |
8 | Jakub Horký | 89 | No Love “Bombarďáci” Racing |
9 | Jardo Saksa | 18 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
10 | Michal Mašek | 31 | Aimtec Racing |
11 | Zdeněk Černý | 93 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
12 | Jan Vopátka | 842 | Aimtec Racing 2 |
13 | Karel Vondráček | 228 | No Love “Bombarďáci” Racing |
14 | Tomáš Staněk | 91 | Teplý vánok |
15 | Martin Randuch | 950 | Beh-Fin Racing |
16 | Michal Drda | 27 | Aimtec Racing |
17 | Karol Serdel | 818 | Converse Racing |
18 | Honza Krupička | 404 | Aimtec Racing 2 |
19 | Libor Bena | 23 | Willow Racing |
20 | Martin Jandošek | 96 | Teplý vánok |
21 | Jan Kurhajec | 84 | Pitlane Racing team |
22 | Josef Flachs | 448 | Pitlane Racing team |
23 | Jaroslav Tomeš | 801 | High Tech Racing |
24 | Marek Havelka | 38 | Playground Racing |
25 | Jakub Škarda | 34 | Beh-Fin Racing |
26 | David Mattauch | 869 | Monsters |
27 | Michal Semaník | 22 | Green Pea Racing Team |
28 | Viktor Vondra | 49 | Von Kraft Racing |
29 | Martin Novák | 310 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
30 | Jan Petr | 63 | Snail Racing |
31 | Milan Dvořák | 258 | Pink Unicorn Racing |
32 | David Kraft | 78 | Von Kraft Racing |
33 | Jaromír Moravec | 750 | Converse Racing |
34 | Petr Štěpánek | 202 | Green Pea Racing Team |
36 | Martin Hájek | 735 | Monsters |
37 | Michal Jouza | 80 | PHB Racing |
38 | Tomáš Lorenc | 951 | Eine Simulantenbande |
39 | Petr Molínek St. | 46 | Snail Racing |
40 | Petr Holman | 111 | PHB Racing |
41 | David Radev | 136 | Pink Unicorn Racing |
42 | Jiří Bláha | 35 | DNF Racing Team |
DNF | Jan Novák | 901 | Eine Simulantenbande |
DNF | Ota Brhel | 699 | HOT Tires Team |
DNS | Jan Krůžela | 10 | DNF Racing Team |
DNS | Ladislav Oulehla | 79 | Dunkin Donuts Racing Team |
DNS | Jan Polcar | 200 | SpaceX Racing |
DNS | Jan Hradil | 77 | High Tech Racing |
DNS | Jakub Vrba | 121 | Willow Racing |
RACE 2
POS. | JEZDEC | No. | TEAM |
1 | Milan Dvořák | 258 | Pink Unicorn Racing |
2 | David Kraft | 78 | Von Kraft Racing |
3 | Jan Kurhajec | 84 | Pitlane Racing team |
4 | Michal Mašek | 31 | Aimtec Racing |
5 | Martin Randuch | 950 | Beh-Fin Racing |
6 | David Radev | 136 | Pink Unicorn Racing |
7 | Libor Bena | 23 | Willow Racing |
8 | Peter Žlnka | 11 | Playground Racing |
9 | Michal Drda | 27 | Aimtec Racing |
10 | Lukáš Bilský | 14 | Dunkin Donuts Racing Team |
11 | Jan Novák | 901 | Eine Simulantenbande |
12 | Jakub Horký | 89 | No Love “Bombarďáci” Racing |
13│FL | Michael Kalabský | 212 | SpaceX Racing |
14 | Marcel Zigo | 5 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
15 | Pavel Vovesný | 15 | RIOT racing |
16 | Marek Havelka | 38 | Playground Racing |
17 | Jakub Škarda | 34 | Beh-Fin Racing |
18 | Jiří Bláha | 35 | DNF Racing Team |
19 | Petr Holman | 111 | PHB Racing |
20 | Jan Petr | 63 | Snail Racing |
21 | Michal Semaník | 22 | Green Pea Racing Team |
22 | Pavol Čobrda | 69 | HOT Tires Team |
23 | Karel Vondráček | 228 | No Love “Bombarďáci” Racing |
24 | Zdeněk Černý | 93 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
26 | Martin Novák | 310 | JAMAICA BOBSLED TEAM 2 |
27 | Viktor Vondra | 49 | Von Kraft Racing |
28 | David Mattauch | 869 | Monsters |
29 | Ondřej Sladký | 999 | RIOT racing |
30 | Jaromír Moravec | 750 | Converse Racing |
31 | Jardo Saksa | 18 | JAMAICA BOBSLED TEAM 1 |
32 | Tomáš Lorenc | 951 | Eine Simulantenbande |
33 | Michal Jouza | 80 | PHB Racing |
34 | Martin Hájek | 735 | Monsters |
35 | Petr Molínek St. | 46 | Snail Racing |
36 | Tomáš Staněk | 91 | Teplý vánok |
37 | Martin Jandošek | 96 | Teplý vánok |
38 | Jan Vopátka | 842 | Aimtec Racing 2 |
39 | Honza Krupička | 404 | Aimtec Racing 2 |
40 | Karol Serdel | 818 | Converse Racing |
41 | Jaroslav Tomeš | 801 | High Tech Racing |
42 | Josef Flachs | 448 | Pitlane Racing team |
DNF | Petr Štěpánek | 202 | Green Pea Racing Team |
DNS | Jan Krůžela | 10 | DNF Racing Team |
DNS | Ladislav Oulehla | 79 | Dunkin Donuts Racing Team |
DNS | Ota Brhel | 699 | HOT Tires Team |
DNS | Jan Polcar | 200 | SpaceX Racing |
DNS | Jan Hradil | 77 | High Tech Racing |
DNS | Jakub Vrba | 121 | Willow Racing |